QT GROUP OYJ:N SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT


Qt Group Oyj:n pörssitiedote 4.5.2016 klo 14:15
Seuraavassa taulukossa esitetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä
osakasluettelossa 3.5.2016 olleet Qt Group Oyj:n 10 suurinta osakkeenomistajaa:

+------------------------+---------------------+------------------------+
|Osakkeenomistaja        |Osakkeiden lukumäärä |% osakkeista ja äänistä |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|1. Ingman Development Oy|4300000              |20,65 %                 |
|Ab                      |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|2. Keskinäinen          |3043270              |14,62 %                 |
|Eläkevakuutusyhtiö      |                     |                        |
|Ilmarinen               |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|3. Jyrki Hallikainen    |1535463              |7,38 %                  |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|4. Karvinen Kari Juhani |1000000              |4,80 %                  |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|5. Keskinäinen          |970000               |4,66 %                  |
|työeläkevakuutusyhtiö   |                     |                        |
|Varma                   |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|6. Savolainen Matti     |890659               |4,28 %                  |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|7. Sijoitusrahasto Aktia|600000               |2,88 %                  |
|Capital                 |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|8. Sijoitusrahasto      |295949               |1,42 %                  |
|Säästöpankki Pienyhtiöt |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|9. Sijoitusrahasto Aktia|276443               |1,33 %                  |
|Nordic Small Cap        |                     |                        |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|10. Varelius Juha Pekka |224924               |1,08 %                  |
+------------------------+---------------------+------------------------+
|Yhteensä                |20818273             |100,00 %                |
+------------------------+---------------------+------------------------+

Perjantai 29.4.2016 oli viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin oikeus
jakautumisvastikkeeseen sisältyi Digia Oyj:n osakkeeseen ja sen hintaan.
Maanantaista 2.5.2016 alkaen Qt Groupin osakkeella on käyty kauppaa omana
osakelajinaan. Normaalissa pörssikaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kaksi
pankkipäivää ja tällä selvityssyklillä 29.4.2016 Digian osakkeella tehdyt kaupat
näkyvät Qt Groupin osakasluettelossa 3.5.2016.

Lisätietoja antaa:
Mika Pälsi, lakiasiainjohtaja, Qt Group Oyj, puh. 040 746 1667

Qt Group Oyj

Juha Varelius
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qt.io

Qt Group Oyj kehittää, tuotteistaa ja lisensoi Qt-teknologiaan pohjautuvia
ohjelmistokehitystyökaluja sekä kaupallisin että avoimen lähdekoodin lisenssein.
Qt:n teknologiaa käyttää yli miljoona ohjelmistokehittäjää maailmanlaajuisesti.
Qt:n avulla kehitetään monialustaisia sovelluksia ja graafisia käyttöliittymiä
pöytäkoneisiin, sulautettuihin järjestelmiin ja mobiililaitteisiin. Qt:n
teknologia on käytössä yli 70 toimialalla, ja miljoonissa laitteissa ja
sovelluksissa esimerkiksi kulutuselektroniikan, autoteollisuuden,
lentokoneteollisuuden ja teollisuusautomaation aloilla. Qt toimii Suomessa,
Norjassa, Saksassa, USA:ssa, Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Koreassa. Yhtiön
liikevaihto vuonna 2015 oli noin 27 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin
200 henkilöä. Yhtiön pääkonttori on Espoossa ja se on listattuna Nasdaq
Helsingin pörssissä. https://www.qt.io/