Insideres handler


--------------------------------------------------------------------------------
| Den Nordiske Børs                                         | 18. september    |
|                                                           | 2008             |
|                                                           | AI               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indberetning af ledende medarbejderes og disses           |                  |
| nærtståendes                                              |                  |
| transaktioner med Coloplast aktier og tilknyttede         |                  |
| værdipapirer                                              |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
I henhold til værdipapirhandelsloven § 28a skal Coloplast indberette oplysninger
om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Coloplast     
aktier og tilknyttede værdipapirer.                                             

Nedenstående transaktion omhandler udnyttelse af optioner (køb og salg af       
aktier).                                                                        

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                | Sten Scheibye                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                               | Direktionsmedlem                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                            | Coloplast A/S                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                           | DK0010309657                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                          | Aktier                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                         | Udnyttelse af optioner (køb af aktier) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                         | 17. september 2008                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                              | Den Nordiske Børs                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal, stk.                         | 4.500                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi pr. aktie DKK             | 269                                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i alt DKK                 | 1.210.500                              |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Navn                                | Sten Scheibye                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Årsag                               | Direktionsmedlem                       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder                            | Coloplast A/S                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode                           | DK0010309657                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Betegnelse                          | Aktier                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktion                         | Udnyttelse af optioner (salg af        |
|                                     | aktier)                                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato                         | 17. september                          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked                              | Den Nordiske Børs                      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal, stk.                         | 4.500                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi pr. aktie DKK             | 378,00                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdi i alt DKK                 | 1.701.000                              |
--------------------------------------------------------------------------------


Beregning af kursværdi:                                                         
Ved beregning af kursværdi i forbindelse med udnyttelse af optioner anvendes ved
køb af aktier strikekursen. Strikekursen er fastsat på basis af den             
gennemsnitlige lukkekurs alle handler på tildelingsdagen samt efterfølgende 4   
dage.                                                                           

Ved salg af aktier anvendes lukkekursen alle handler g.d.                       


Med venlig hilsen                                                               
Coloplast A/S	                                                                  




Agnete Ingvordsen                                                               






























Denne meddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske 
udgave gældende.                                                                

For yderligere information: Agnete Ingvordsen, telefon 49 11 16 12.

Attachments

indberetning  optioner 170908 dk.pdf