LUOTTOVASTUUTAPAHTUMA MARKIT ITRAXX EUROPE CROSSOVER –INDEKSIN SARJOISSA 6,7 ja 16 – 24 SEKÄ Markit iTraxx Europe–indeksin sarjoissa 1, 5 ja 8–15


Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemien joukkolainojen viiteyhtiössä on
tapahtunut ISDA:n 1.7.2016 julkaisema luottovastuutapahtuma (Bankruptcy –
Konkurssi).

Luottovastuutapahtuma koskee Markit iTtraxx Europe Crossover–indeksin sarjoihin
6, 7 ja 16–24 sekä Markit iTraxx Europe–indeksin sarjoihin 1, 5 ja 8–15
sisältyvää viiteyhtiötä Portugal Telecom International Finance B.V..

Luottovastuutapahtuma:         20.6.2016

Julkaisupäivä:             1.7.2016

Luottovastuutapahtuma koskee seuraavia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkolainoja:

+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|ISIN-koodi  |Lainan|Lainan nimi       |Markkinapaikka    |Status       |
|            |numero|                  |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000033170|4593  |Yrityskorilaina   |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Euro High         |                  |             |
|            |      |Yield II          |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000036264|4610  |High Yield        |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa   Kuponki|                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000037742|4627  |High Yield        |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Luottokori IV     |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000040282|4641  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000040415|4661  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield Kiinteä     |                  |             |
|            |      |Tuotto            |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000040423|4662  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield Kertyvä     |                  |             |
|            |      |Tuotto            |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000040589|4681  |Yritysobligaatio  |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000041009|4730  |Yrityslainakori   |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000041124|4742  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000041165|4747  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |High   Yield      |                  |             |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000052782|4768  |Luottosidonnainen |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |                  |                  |             |
|            |      |Indeksitodistus   |                  |             |
|            |      |Aasia             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000052808|4772  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |High Yield        |                  |             |
|            |      |Kertyvä Tuotto    |                  |             |
|            |      |iTraxx            |                  |             |
|            |      |Crossover S18     |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000052931|4801  |Luottosidonnainen |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |                  |                  |             |
|            |      |Indeksitodistus   |                  |             |
|            |      |Aasia             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000053384|A092  |Yhdistelmätodistus|Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |  Eurooppa        |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000053541|A159  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000053558|A167  |Yhdistelmätodistus|Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
|            |      |-USA Low Vol      |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069018|A214  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069026|A251  |Yrityslainakori   |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa          |                  |             |
|            |      |II/2013           |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069604|A468  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa   High   |                  |             |
|            |      |Yield             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069778|A478  |Yhdistelmätodistus|Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |  Eurooppa        |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069794|A481  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield Kiinteä &   |                  |             |
|            |      |Vaihtuva UB       |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000069893|A515  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield Kiinteä &   |                  |             |
|            |      |Vaihtuva UB       |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000090857|A712  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield             |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000091178|A807  |Luottotodistus    |Helsinki bonds    |Listattu     |
|            |      |Eurooppa High     |                  |             |
|            |      |Yield private     |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000148978|A920  |Korkotodistus     |OMX HEL Structured|Kaupankäynnin|
|            |      |Eurooppa   High   |  Products Retail |  kohteena   |
|            |      |Yield 7/2020      |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000176813|B230  |Korkotodistus     |OMX HEL Structured|Kaupankäynnin|
|            |      |Eurooppa High     |  Products Retail |  kohteena   |
|            |      |Yield 1/2021      |                  |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+
|FI4000176862|B240  |Credit   Linked   |OMX HEL           |Kaupankäynnin|
|            |      |-Note Europe      |Structured        |  kohteena   |
|            |      |Coupon Leverage II|Products Retail   |             |
+------------+------+------------------+------------------+-------------+

Helsingissä 21. heinäkuuta 2016

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ