COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de mai 2018


PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON
LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  07/06/2017
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Mail 2018

I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  29 830
2.54%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 296
   
Nombre de titres achetés dans le mois      1 526
Nombre de titres vendus dans le mois     1 777
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de
La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
02/05/2018 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 191.50000 19 150.00  
03/05/2018 G.DUPONT ACHAT 21 LIQUIDITE 192.2381 4 037.00  
03/05/2018 G.DUPONT VENTE 85 LIQUIDITE 192.7059 16 380.00  
04/05/2018 G.DUPONT ACHAT 66 LIQUIDITE 1923788 12 697.00  
04/05/2018 G.DUPONT VENTE 20 LIQUIDITE 193.0000 3 860.00  
07/05/2018 G.DUPONT ACHAT 126 LIQUIDITE 191.1349 24 083.00  
07/05/2018 G.DUPONT VENTE 69 LIQUIDITE 192.50000 13 282.50  
08/05/2018 G.DUPONT ACHAT 100 LIQUIDITE 192.1000 19 210.00  
08/05/2018 G.DUPONT VENTE 18 LIQUIDITE 192.5556 3 466.00  
09/05/2018 G.DUPONT ACHAT 111 LIQUIDITE 190.9099 21 191.00  
10/05/2018 G.DUPONT VENTE 125 LIQUIDITE 190.5000 23 812.50  
11/05/2018 G.DUPONT ACHAT 139 LIQUIDITE 191.0432 26 555.00  
14/05/2018   G.DUPONT ACHAT 45 LIQUIDITE 189.1667 8 512.50  
15/05/2018 G.DUPONT ACHAT 252 LIQUIDITE 187.5377 47 259.50  
15/05/2018 G.DUPONT VENTE 240 LIQUIDITE 188.7542 45 301.01  
16/05/2018 G.DUPONT VENTE 32 LIQUIDITE 184.3438 5 899.00  
16/05/2018 G.DUPONT ACHAT 134 LIQUIDITE 184.6530 24 743.50  
17/05/2018 G.DUPONT ACHAT 13 LIQUIDITE 182.8846 2 377.50  
17/05/2018 G.DUPONT VENTE 37 LIQUIDITE 183.9054 6 804.50  
18/05/2018 G.DUPONT ACHAT 45 LIQUIDITE 183.4444 8 255.00  
18/05/2018 G.DUPONT VENTE 81 LIQUIDITE 185.2593 15 006.00  
21/05/2018 G.DUPONT VENTE 22 LIQUIDITE 185.4545 4 080.00  
22/05/2018 G.DUPONT ACHAT 12 LIQUIDITE 185.5000 2 226.00  
22/05/2018 G.DUPONT VENTE 131 LIQUIDITE 186.5344 24 436.01  
23/05/2018 G.DUPONT ACHAT 138 LIQUIDITE 186.0000 25 668.00  
23/05/2018 G.DUPONT VENTE 110 LIQUIDITE 186.1364 20 695.00  
24/05/2018 G.DUPONT VENTE 11 LIQUIDITE 186.9545 2 056.50  
25/05/2018 G.DUPONT ACHAT 175 LIQUIDITE 185.8857 32 530.00  
25/05/2018 G.DUPONT VENTE 100 LIQUIDITE 186.8500 18 685.00  
28/05/2018 G.DUPONT VENTE 131 LIQUIDITE 188.3473 24 673.50  
28/05/2018 G.DUPONT ACHAT 50 LIQUIDITE 185.0000 9 250.00  
29/05/2018 G.DUPONT VENTE 243 LIQUIDITE 190.0185 46 174.50  
30/05/2018 G.DUPONT VENTE 54 LIQUIDITE 195.9259 10 580.00  
30/05/2018 G.DUPONT ACHAT 79 LIQUIDITE 193.8228 15 312.00  
31/05/2018 G.DUPONT VENTE 168 LIQUIDITE 196.5714 33 024.00  
31/05/2018 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 196.2750 3 925.50  
               
                 

III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 

V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 
                 

Attachments

Opérations actions propres-mai-2018