COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois d'août 2018


 

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON

LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  06/06/2018
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Août 2018

I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  30 123
2.57%
   
Solde à la fin du mois précédent 30 583
   
Nombre de titres achetés dans le mois      2 044
Nombre de titres vendus dans le mois     1 289
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
01/08/2018 G.DUPONT VENTE 114 LIQUIDITE 148.7632 16 959.00  
01/08/2018 G.DUPONT ACHAT 305 LIQUIDITE 148.8492 45 399.01  
02/08/2018 G.DUPONT VENTE 3 LIQUIDITE 148.6667 446.00  
02/08/2018 G.DUPONT ACHAT 346 LIQUIDITE 147.0665 50 885.01  
03/08/2018 G.DUPONT VENTE 38 LIQUIDITE 145.7500 5 538.50  
03/08/2018 G.DUPONT ACHAT 142 LIQUIDITE 144.7641 20 556.50  
06/08/2018 G.DUPONT ACHAT 34 LIQUIDITE 154.0000 5 236.00  
07/08/2018 G.DUPONT VENTE 34 LIQUIDITE 147.3529 5 010.00  
07/08/2018 G.DUPONT ACHAT 6 LIQUIDITE 146.0000 876.00  
08/08/2018 G.DUPONT ACHAT 76 LIQUIDITE 146.9868 11 171.00  
08/08/2018 G.DUPONT VENTE 60 LIQUIDITE 147.1667 8 830.00

 
 
09/08/2018 G.DUPONT VENTE 17 LIQUIDITE 147.0000 2 499.00  
09/08/2018   G.DUPONT ACHAT 23 LIQUIDITE 146.8696 3 378.00  
10/08/2018 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 147.0000 3 675.00  
10/08/2018 G.DUPONT ACHAT 5 LIQUIDITE 145.5000 727.50  
13/08/2018 G.DUPONT ACHAT 90 LIQUIDITE 146.3333 13 170.00  
14/08/2018 G.DUPONT ACHAT 127 LIQUIDITE 145.3661 18 461.49  
15/08/2018 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 144.0000 1 440.00  
16/08/2018 G.DUPONT ACHAT 45 LIQUIDITE 143.3333 6 450.00  
16/08/2018 G.DUPONT VENTE 23 LIQUIDITE 143.5000 3 300.50  
17/08/2018 G.DUPONT VENTE 25 LIQUIDITE 143.7800 3 594.50  
17/08/2018 G.DUPONT ACHAT 109 LIQUIDITE 140.8899 15 357.00  
20/08/2018 G.DUPONT ACHAT 93 LIQUIDITE 140.3548 13 053.00  
20/08/2018 G.DUPONT VENTE 340 LIQUIDITE 140.8956 47 904.50  
21/08/2018 G.DUPONT VENTE 67 LIQUIDITE 141.3955 9 473.50  
21/08/2018 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 140.5000 2 810.00  
22/08/2018 G.DUPONT ACHAT 115 LIQUIDITE 139.5652 16 050.00  
22/08/2018 G.DUPONT VENTE 12 LIQUIDITE 139.2500 1 671.00  
23/08/2018 G.DUPONT VENTE 66 LIQUIDITE 138.2727 9 126.00  
23/08/2018 G.DUPONT ACHAT 94 LIQUIDITE 137.5319 12 928.00  
24/08/2018 G.DUPONT ACHAT 67 LIQUIDITE 136.3731 9 137.00  
24/08/2018 G.DUPONT VENTE 35 LIQUIDITE 137.5714 4 815.00  
27/08/2018 G.DUPONT VENTE 220 LIQUIDITE 136.6273 30 058.01  
27/08/2108 G.DUPONT ACHAT 55 LIQUIDITE 135.6364 7 460.00  
28/08/2018 G.DUPONT VENTE 45 LIQUIDITE 137.0000 6 165.00  
28/08/2018 G.DUPONT ACHAT 106 LIQUIDITE 136.4858 14 467.49  
29/08/2018 G.DUPONT VENTE 44 LIQUIDITE 135.5000 5 962.00  
29/08/2018 G.DUPONT ACHAT 24 LIQUIDITE 135.0000 3 240.00  
30/08/2018 G.DUPONT ACHAT 42 LIQUIDITE 134.2857 5 640.00  
30/08/2018 G.DUPONT VENTE 111 LIQUIDITE 135.5450 15 045.50  
31/08/2018 G.DUPONT ACHAT 120 LIQUIDITE 133.2917 15 995.00  
        LIQUIDITE      

III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

Attachments

Opérations sur actions propres - août- 2016