COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de septembre 2018


 

PROGRAMME DE RACHAT
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON

LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940
SIREN : 552018731
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) :   ACTIONS Date de début du programme  06/06/2018
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
 
Opérations du mois de Septembre 2018

I.  INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme 1 173 000
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %)  30 123
2.57%
   
Solde à la fin du mois précédent 31 338
   
Nombre de titres achetés dans le mois      1 032
Nombre de titres vendus dans le mois     2 026
Nombre de titres transférés (1) dans le mois  0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois  0

1.             Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital 
2.             A la date d'établissement de la présente déclaration 

II.  OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)  
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant   
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat /
Vente/
Transfert
(2)
Nombre
de
titres
(3)
Dont nombre
de titres
achetés/vendus
dans le
cadre d'un
contrat de
liquidité
Cours de

La
transaction
(4)
Montant Commentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
 
03/09/2018 G.DUPONT ACHAT 85 LIQUIDITE 128.5588 10 927.50  
03/09/2018 G.DUPONT VENTE 62 LIQUIDITE 127.6774 7 916.00  
04/09/2018 G.DUPONT VENTE 115 LIQUIDITE 128.4522 14 772.00  
04/09/2018 G.DUPONT ACHAT 89 LIQUIDITE 127.5000 11 347.50  
05/09/2018 G.DUPONT ACHAT 84 LIQUIDITE 128.4643 10 791.00  
05/09/2018 G.DUPONT VENTE 124 LIQUIDITE 129.2379 16 025.50  
06/09/2018 G.DUPONT ACHAT 35 LIQUIDITE 128.0000 4 480.00  
06/09/2018 G.DUPONT VENTE 50 LIQUIDITE 128.9400 6 447.00  
07/09/2018 G.DUPONT VENTE 62 LIQUIDITE 130.0000 8 060.00  
07/09/2018 G.DUPONT ACHAT 14 LIQUIDITE 128.5000 1 799.00  
10/09/2018 G.DUPONT VENTE 117 LIQUIDITE 131.2179 15 352.49  
11/09/2018 G.DUPONT VENTE 60 LIQUIDITE 134.1667 8 050.00  
12/09/2018   G.DUPONT ACHAT 54 LIQUIDITE 132.1667 7 137.00  
12/09/2018 G.DUPONT VENTE 45 LIQUIDITE 133.2778 5 997.50  
13/09/2018 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 131.5000 2 630.00  
13/09/2018 G.DUPONT VENTE 33 LIQUIDITE 131.8939 4 352.50  
14/09/2018 G.DUPONT ACHAT 9 LIQUIDITE 131.000 1 179.00  
14/09/2018 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 131.5000 1 315.00  
17/09/2018 G.DUPONT VENTE 286 LIQUIDITE 135.8007 38 839.00  
17/09/2018 G.DUPONT ACHAT 37 LIQUIDITE 134.0000 4 958.00  
18/09/2018 G.DUPONT VENTE 189 LIQUIDITE 142.7646 26 982.51  
19/09/2018 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 146.5000 2 930.00  
19/09/2018 G.DUPONT VENTE 114 LIQUIDITE 147.6667 16 834.00  
20/09/2018 G.DUPONT ACHAT 147 LIQUIDITE 146.1905 21 490.00  
20/09/2018 G.DUPONT VENTE 311 LIQUIDITE 146.6399 45 605.01  
21/09/2018 G.DUPONT ACHAT 5 LIQUIDITE 146.5000 732.50  
21/09/2018 G.DUPONT VENTE 81 LIQUIDITE 147.1975 11 923.00  
24/09/2018 G.DUPONT VENTE 111 LIQUIDITE 149.0991 16 550.00  
24/09/2018 G.DUPONT ACHAT 32 LIQUIDITE 146.9219 4 701.50  
25/09/2018 G.DUPONT VENTE 166 LIQUIDITE 153.6867 25 511.99  
26/09/2018 G.DUPONT VENTE 10 LIQUIDITE 154.0000 1 540.00  
26/09/2018 G.DUPONT ACHAT 123 LIQUIDITE 151.8618 18 679.00  
27/09/2018 G.DUPONT ACHAT 258 LIQUIDITE 147.8973 38 157.50  
27/09/2018 G.DUPONT VENTE 3 LIQUIDITE 150.5000 451.50  
28/09/2018 G.DUPONT ACHAT 20 LIQUIDITE 145.0000 2 900.00  
28/09/2108 G.DUPONT VENTE 77 LIQUIDITE 146.4416 11 276.00  
  G.DUPONT     LIQUIDITE      
               
               
               
               
               

III.  OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Nombre
de titres
Cours de la
transaction
Montant Opération
dérivée
sous-jacente (1)
Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser

IV.  OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES
AU COURS DU MOIS (NON  EXERCEES)
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

V.  POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES
Date de
transaction
jj/mm/aaaa
Nom de
l'intermédiaire
Achat
/Vente
Options
d'achat /
Terme
Échéance Prix
d'exercice
Prime Marché
organisé /
gré à gré
Commentaires
                 

Attachments

Opérations sur actions propres - septembre-2018