BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 305 titres COIL
- 1.535,35 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 321 titres COIL
- 1.180,59 euros
Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :
Achats | 1 111 titres | 12 534,02 € | 117 transactions |
Ventes | 1 220 titres | 13 339,59 € | 77 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
02/07/2019 | 1 | 1 | 8,5 | 02/07/2019 | 1 | 1 | 8,5 | |
03/07/2019 | 1 | 1 | 8,48 | 03/07/2019 | 1 | 1 | 8,48 | |
04/07/2019 | 1 | 1 | 8,48 | 04/07/2019 | 1 | 1 | 8,48 | |
08/07/2019 | 1 | 1 | 8,06 | 08/07/2019 | 1 | 1 | 8,06 | |
09/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 09/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
10/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 10/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
11/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 11/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
15/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 15/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
16/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 16/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
17/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 17/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
18/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 18/07/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
19/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 19/07/2019 | 1 | 16 | 135,04 | |
23/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 23/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
24/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 24/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
25/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 25/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
26/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 26/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
29/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 30/07/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
30/07/2019 | 1 | 16 | 132,04 | 01/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
31/07/2019 | 1 | 20 | 165,6 | 02/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
01/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 05/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
02/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 06/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | |
05/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 07/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
06/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 08/08/2019 | 1 | 3 | 25,32 | |
07/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 15/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
08/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 16/08/2019 | 1 | 44 | 366,08 | |
09/08/2019 | 1 | 31 | 251,84 | 26/08/2019 | 1 | 40 | 330 | |
12/08/2019 | 1 | 3 | 25,2 | 27/08/2019 | 1 | 15 | 124,3 | |
13/08/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 28/08/2019 | 1 | 1 | 8,52 | |
14/08/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 30/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | |
15/08/2019 | 1 | 6 | 49,64 | 02/09/2019 | 1 | 1 | 8,38 | |
16/08/2019 | 1 | 6 | 49,66 | 03/09/2019 | 1 | 21 | 173,4 | |
19/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 04/09/2019 | 1 | 21 | 175,94 | |
20/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 06/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | |
21/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 10/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | |
22/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 11/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | |
23/08/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 12/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | |
28/08/2019 | 1 | 1 | 8,52 | 13/09/2019 | 1 | 1 | 8,38 | |
29/08/2019 | 1 | 16 | 132,12 | 16/09/2019 | 1 | 25 | 210,5 | |
30/08/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 23/09/2019 | 1 | 23 | 191 | |
02/09/2019 | 1 | 1 | 8,38 | 25/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | |
03/09/2019 | 1 | 1 | 8,2 | 26/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | |
04/09/2019 | 1 | 1 | 8,34 | 27/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | |
05/09/2019 | 1 | 1 | 8,44 | 02/10/2019 | 1 | 30 | 255 | |
06/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 07/10/2019 | 1 | 1 | 8,38 | |
09/09/2019 | 1 | 10 | 84,4 | 09/10/2019 | 1 | 1 | 8,4 | |
10/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 11/10/2019 | 1 | 20 | 170 | |
11/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 14/10/2019 | 1 | 16 | 135,88 | |
12/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 17/10/2019 | 1 | 20 | 174,8 | |
13/09/2019 | 1 | 1 | 8,38 | 18/10/2019 | 1 | 81 | 759,2 | |
17/09/2019 | 1 | 5 | 42,1 | 22/10/2019 | 1 | 16 | 159,68 | |
18/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 24/10/2019 | 1 | 31 | 300,58 | |
19/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 25/10/2019 | 1 | 1 | 9,76 | |
20/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 28/10/2019 | 1 | 22 | 204,06 | |
23/09/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 29/10/2019 | 1 | 31 | 297,3 | |
24/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 30/10/2019 | 1 | 110 | 1225,75 | |
25/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 31/10/2019 | 1 | 55 | 642,5 | |
26/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 04/11/2019 | 1 | 45 | 552 | |
27/09/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 05/11/2019 | 1 | 15 | 195 | |
30/09/2019 | 1 | 10 | 82,4 | 07/11/2019 | 1 | 1 | 12,95 | |
02/10/2019 | 1 | 1 | 8,46 | 11/11/2019 | 1 | 1 | 12,85 | |
03/10/2019 | 1 | 15 | 126,9 | 13/11/2019 | 1 | 15 | 195 | |
04/10/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 20/11/2019 | 1 | 108 | 1325,91 | |
07/10/2019 | 1 | 1 | 8,38 | 21/11/2019 | 1 | 1 | 12,4 | |
08/10/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 27/11/2019 | 1 | 12 | 146,8 | |
09/10/2019 | 1 | 1 | 8,4 | 28/11/2019 | 1 | 46 | 562,5 | |
10/10/2019 | 1 | 1 | 8,42 | 02/12/2019 | 1 | 15 | 191,25 | |
11/10/2019 | 1 | 10 | 84 | 04/12/2019 | 1 | 2 | 25 | |
14/10/2019 | 1 | 1 | 8,38 | 09/12/2019 | 1 | 15 | 187,5 | |
16/10/2019 | 1 | 10 | 86 | 10/12/2019 | 1 | 15 | 186 | |
18/10/2019 | 1 | 1 | 8,98 | 11/12/2019 | 1 | 1 | 12,4 | |
21/10/2019 | 1 | 30 | 271,2 | 12/12/2019 | 1 | 51 | 643,65 | |
22/10/2019 | 1 | 31 | 298,58 | 13/12/2019 | 1 | 75 | 987,5 | |
23/10/2019 | 1 | 20 | 194,8 | 16/12/2019 | 1 | 50 | 681,25 | |
24/10/2019 | 1 | 46 | 437,38 | 18/12/2019 | 1 | 15 | 206,25 | |
25/10/2019 | 1 | 31 | 298,66 | 19/12/2019 | 1 | 15 | 208,5 | |
28/10/2019 | 1 | 31 | 283,1 | 24/12/2019 | 1 | 1 | 13,6 | |
30/10/2019 | 1 | 15 | 165 | 27/12/2019 | 1 | 45 | 620,25 | |
31/10/2019 | 1 | 15 | 172,5 | |||||
01/11/2019 | 1 | 15 | 171,75 | |||||
04/11/2019 | 1 | 15 | 172,5 | |||||
05/11/2019 | 1 | 15 | 187,5 | |||||
06/11/2019 | 1 | 15 | 195 | |||||
07/11/2019 | 1 | 16 | 204,2 | |||||
08/11/2019 | 1 | 3 | 38,25 | |||||
11/11/2019 | 1 | 16 | 204,1 | |||||
12/11/2019 | 1 | 25 | 321,25 | |||||
13/11/2019 | 1 | 15 | 191,25 | |||||
14/11/2019 | 1 | 20 | 252,25 | |||||
15/11/2019 | 1 | 1 | 12,95 | |||||
18/11/2019 | 1 | 16 | 200,3 | |||||
19/11/2019 | 1 | 46 | 575,25 | |||||
20/11/2019 | 1 | 15 | 180 | |||||
21/11/2019 | 1 | 22 | 270,45 | |||||
22/11/2019 | 1 | 1 | 12,4 | |||||
26/11/2019 | 1 | 31 | 376,15 | |||||
27/11/2019 | 1 | 16 | 192,05 | |||||
28/11/2019 | 1 | 1 | 12 | |||||
29/11/2019 | 1 | 16 | 196,2 | |||||
02/12/2019 | 1 | 29 | 359,35 | |||||
03/12/2019 | 1 | 16 | 200,15 | |||||
04/12/2019 | 1 | 16 | 192,5 | |||||
05/12/2019 | 1 | 16 | 192,25 | |||||
06/12/2019 | 1 | 1 | 12 | |||||
09/12/2019 | 1 | 16 | 196,1 | |||||
10/12/2019 | 1 | 16 | 196,25 | |||||
11/12/2019 | 1 | 16 | 196,15 | |||||
12/12/2019 | 1 | 2 | 24,65 | |||||
13/12/2019 | 1 | 30 | 386,25 | |||||
17/12/2019 | 1 | 30 | 408,75 | |||||
18/12/2019 | 1 | 1 | 13,5 | |||||
19/12/2019 | 1 | 30 | 408,75 | |||||
20/12/2019 | 1 | 25 | 344,25 | |||||
23/12/2019 | 1 | 15 | 202,5 | |||||
24/12/2019 | 1 | 22 | 295,6 | |||||
27/12/2019 | 1 | 45 | 603,75 | |||||
30/12/2019 | 1 | 16 | 220 | |||||
31/12/2019 | 1 | 15 | 201,75 |
Pièce jointe