2007. aasta I poolaasta aruanne


2007. aasta esimesel poolaastal jätkus Balti Investeeringute Grupi Panga AS'i   
tegevuse laienemine, mis tõi kaasa ettevõtte olulisemate majandusnäitajate      
kasvu.                                                                          
BIG'i bilansimaht suurenes poolaasta lõpuks 2 269,4 miljoni kroonini kasvades   
eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,6 korda. Laenuportfell kasvas 2,1     
korda ulatudes 1 614,5 miljoni kroonini.                                        
Intressitulud 2007. aasta esimesel poolaastal moodustasid 236,9 miljonit krooni,
mis on kahekordne kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. BIG'i puhaskasum
oli 2007. aasta esimesel poolaastal moodustas 89,3 miljonit krooni.             
BIG'i tähtajaliste hoiuste portfell kasvas I poolaasta lõpuks 192,2 miljoni     
kroonini ehk aasta algusega võrreldes 51 protsenti. BIG'i strateegia on         
jätkuvalt pakkuda Eesti pankadest soodsaima intressiga tähtajalisi hoiuseid.    
2007. aasta esimesel poolaastal ei toimunud muutusi kontserni koosseisus ega    
kontserni kuuluvate ettevõtete juhtkonnas.                                      
01.08.2007 muutus juhatuse koosseis, juhatuse liikmeks sai turunduse ja         
müügivaldkonna juht Kaido Saar. Alates 01.08.2007 on juhatuse liikmeteks Veiko  
Kandla, Kaido Saar, Targo Raus.                                                 
2007 aastal alustati ettevalmistusi panga tegevuse alustamiseks Leedu turul.    
25.07.2007 registreeriti Leedu Äriregistris panga esindus, mis viib lõpule      
ettevalmistavaid tegevusi filiaali avamiseks ning äritegevuse alustamiseks.     
Filiaalina on plaanis tegevust alustada 2007. aasta teisel poolaastal.          
Leedu tarbimislaenude turg on arenenud sarnaselt Eesti ja Läti turuga.          
Mahuliselt ületab Leedu tarbimislaenude turg Eesti turgu, kuid tarbimislaenude  
maht elaniku kohta ning ka suhtena sisemajanduse kogutoodangusse jääb oluliselt 
alla Eesti ja Läti vastavatele näitajatele. Eelnevast lähtuvalt oleme otsustanud
Leedu turule siseneda.                                                          
2007. aasta esimese poolaasta jooksul kasvas Balti Investeeringute Grupi Pank   
AS'i kontorite võrk kasvanud 29'le kontorile, neist 17 Eestis ning 12 Lätis.    
Teisel poolaastal on BIG avanud veel 2 kontorit Eestis ja ühe Lätis.            
Kontserni töötajate arv oli 2007. aasta poolaasta lõpu seisuga 354. 2007. aasta 
esimesel poolaastal moodustasid kontserni juhatuse liikmetele makstud tasud     
1,280 miljonit krooni ning nõukogu liikmetele makstud tasud 0,332 miljonit      
krooni.                                                                         
2007. aasta esimesel poolaastal emiteeris ettevõtte kokku 62,7 miljoni Euro (981
miljonit krooni) mahus võlakirju välisturgudel. Need emissioonid on ka          
noteeritud Stockholmi börsil. 2007. aasta jooksul on jätkuvalt ettevõtte        
tegevuses oluline roll sisemiste protsesside efektiivsuse kasvule suunatud      
tegevustes (informatsioonitehnoloogia areng, juhtimisinformatsiooni arendamine  
jms).                                                                           

--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi bilanss                          |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |       (miljonites kroonides)        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                        |       30.06.2007 |       31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                  |                  |                  |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sularaha                               |            0,008 |            0,005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nōuded keskpangale                     |          164,524 |           96,186 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nōuded  krediidiasutustele             |          400,276 |           44,728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded klientidele                     |         1 614,50 |         1 012,51 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded        |          -51,807 |          -20,819 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakirjad ja muud fikseeritud         |           18,759 |                0 |
| tulumääraga väärtpaberid               |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                 |            8,053 |            6,388 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                   |           20,338 |           18,087 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud               |            5,297 |            5,358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vara                               |            1,719 |                0 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemakstud          |           87,695 |           48,551 |
| tulevaste perioodide kulud             |                  |                  |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                            |         2 269,36 |         1 211,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED                             |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevused krediidiasutustele         |           150,48 |           159,25 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevused klientidele                |           192,18 |           126,97 |
|                                        |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlgnevused                       |            0,999 |            1,151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad                 |         1 345,28 |          481,687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste     |           28,215 |           22,106 |
| perioodide tulud                       |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allutatud kohustused                   |          170,121 |           108,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU                       |         1 887,27 |          899,194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                             |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                          |               80 |               80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital                          |                8 |                4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed              |            3,775 |            0,437 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                        |           200,98 |           53,537 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jooksva aruandeperioodi kasum          |           89,334 |          173,829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                       |          382,089 |          311,803 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU         |         2 269,36 |         1 211,00 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi bilanss                           |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |        (miljonites eurodes)        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                         |      30.06.2007 |       31.12.2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD                                   |                 |                  |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sularaha                                |           0,001 |                0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded keskpangale                      |          10,515 |            6,148 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded  krediidiasutustele              |          25,582 |            2,859 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded klientidele                      |         103,185 |           64,711 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded         |          -3,311 |           -1,331 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakirjad ja muud fikseeritud          |           1,199 |                0 |
| tulumääraga väärtpaberid                |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                  |           0,515 |            0,408 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                    |             1,3 |            1,156 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud                |           0,338 |            0,342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vara                                |            0,11 |                0 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste |           5,605 |            3,103 |
| perioodide kulud                        |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU                             |         145,039 |           77,396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED                              |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevused krediidiasutustele          |           9,617 |           10,177 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevused klientidele                 |          12,283 |            8,115 |
|                                         |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud võlgnevused                        |           0,064 |            0,073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad                  |          85,979 |           30,785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste      |           1,803 |            1,413 |
| perioodide tulud                        |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allutatud kohustused                    |          10,873 |            6,904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU                        |         120,619 |           57,467 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL                              |                 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital                           |           5,113 |            5,113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital                           |           0,511 |            0,256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Realiseerimata kursivahed               |           0,241 |            0,028 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaotamata kasum                         |          12,845 |            3,422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jooksva aruandeperioodi kasum           |            5,71 |            11,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU                        |           24,42 |           19,929 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU          |         145,039 |           77,396 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsolideeritud kasumiaruanne         |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |        (miljonites kroonides)        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       | 01.01.2007-30.06 | 01.01.2006-30.06. |
|                                       |            .2007 |              2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu                          |          236,944 |           114,385 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu                          |           48,021 |            10,838 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto intressikasum                    |          188,923 |           103,547 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasud                      |           -0,055 |            -0,062 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teenustasu tulu                       |            0,098 |             0,073 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teenustasu kulu                       |            0,153 |             0,135 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto kasum/kahjum finantstehingutelt  |           -1,452 |            -0,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/tulu                            |            2,174 |                 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum/kulu                           |            3,626 |             0,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administratiivkulud                   |           66,314 |            32,501 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palgakulu                             |            21,71 |             9,577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks      |            6,649 |             3,044 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud halduskulud                      |           37,955 |             19,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara |           -2,439 |            -1,099 |
| väärtuse muutus                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuete ja bilansiväliste kohustuste   |          -32,842 |            -3,057 |
| väärtuse muutus                       |                  |                   |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/tulu                            |            0,016 |             0,319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum/kulu                           |           32,858 |             3,376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud ja kulud            |            8,594 |             6,164 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud                     |           21,045 |            10,244 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevuskulud                     |           12,451 |              4,08 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist               |           94,415 |            72,894 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                              |            5,081 |             1,928 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum                 |           89,334 |            70,966 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Konsolideeritud kasumiaruanne         |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |         (miljonites eurodes)         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       | 01.01.2007-30.06 | 01.01.2006-30.06. |
|                                       |            .2007 |              2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu                          |           15,143 |              7,31 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu                          |            3,069 |             0,674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto intressikasum                    |           12,074 |             6,636 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasud                      |           -0,004 |            -0,004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teenustasu tulu                       |            0,006 |             0,005 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teenustasu kulu                       |             0,01 |             0,009 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto kasum/kahjum finantstehingutelt  |           -0,092 |            -0,006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/tulu                            |            0,139 |                 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum/kulu                           |            0,231 |             0,006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administratiivkulud                   |            4,237 |             2,096 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Palgakulu                             |            1,387 |             0,612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sotsiaalmaks, ravikindlustusmaks      |            0,425 |             0,195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud halduskulud                      |            2,425 |             1,289 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalse ja immateriaalse põhivara |           -0,156 |             -0,07 |
| väärtuse muutus                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuete ja bilansiväliste kohustuste   |           -2,099 |            -0,196 |
| väärtuse muutus                       |                  |                   |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/tulu                            |            0,001 |              0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kahjum/kulu                           |              2,1 |             0,216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud ja kulud            |            0,549 |             0,394 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud                     |            1,345 |             0,655 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevuskulud                     |            0,796 |             0,261 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne maksustamist               |            6,035 |             4,658 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks                              |            0,325 |             0,123 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum                 |             5,71 |             4,535 |
|                                       |                  |                   |
--------------------------------------------------------------------------------


2007. aasta 1. poolaasta auditeeritud vahearuanne on täies mahus kättesaadav    
Tallinna Börsi koduleheküljel ja Balti Investeeringute Grupi Pank AS-i          
koduleheküljel http://www.big.ee.                                               

Targo Raus                                                                      
Balti Investeeringute Grupi Pank AS                                             
Juhatuse esimees                                                                
Tel: 735 0923

Attachments

poolaastaaruanne1h2007.pdf konsolideeritud.pdf