Avalik vahearuanne II kvartal 2007


2007. aasta II kvartalis jätkus Balti Investeeringute Grupi Pank AS'i (BIG)     
tegevuse laienemine.                                                            
BIG'i bilansimaht suurenes kvartaliga 60%, moodustades 30.06.2007 seisuga       
2 269,4 miljonit krooni. Klientide laenuportfelli maht ulatus 1 614,5 miljoni   
kroonini (kasv 29%). Lisaks laenuportfelli kiirele kasvule on märgatavalt       
suurenenud likviidsed vahendid (vahendid krediidiasutustes ning Eesti Pangas)   
moodustades 30.06.2007 seisuga 24,9% bilansi mahust (võrreldes 7,9%ga seisuga   
30.06.2006). Omakapital perioodi lõpu seisuga moodustas 382,1 miljonit krooni   
(kasv aastaga 82,7%).                                                           
2007. aasta esimesel poolaastal emiteeris ettevõte kokku 62,7 miljoni euro (981 
miljoni krooni) mahus võlakirju välisturgudel. Need emissioonid on ka noteeritud
Stockholmi börsil. Lisaks jätkus hoiuste mahu kasv, ulatudes kvartali lõpuks 192
miljoni kroonini.                                                               
Intressitulud 2007. aasta II kvartalis moodustasid 129,8 miljonit krooni (aasta 
algusest 236,9 miljonit krooni. Puhaskasum teises kvartalis moodustas 32,6      
miljonit krooni (aasta algusest 89,3 miljonit krooni.                           
2007. aasta 2. kvartalis ei toimunud muutusi kontserni koosseisus ega kontserni 
kuuluvate ettevõtete juhtkonnas. 01.08.2007 muutus juhatuse koosseis, juhatuse  
liikmeks sai turunduse ja müügivaldkonna juht Kaido Saar. Alates 01.08.2007 on  
juhatuse liikmeteks Veiko Kandla, Kaido Saar, Targo Raus.                       
2007. esimesel poolaastal alustati ettevalmistusi panga tegevuse alustamiseks   
Leedu turul. 25. juulil registreeriti Leedu Äriregistris panga esindus, mis viib
lõpule ettevalmistavaid tegevusi filiaali avamiseks ning äritegevuse            
alustamiseks. Filiaalina on plaanis tegevust alustada 2007. aasta teisel        
poolaastal.                                                                     
Leedu tarbimislaenude turg on arenenud sarnaselt Eesti ja Läti turuga.          
Mahuliselt ületab Leedu tarbimislaenude turg Eesti turgu, kuid tarbimislaenude  
maht elaniku kohta ning ka suhtena sisemajanduse kogutoodangusse jääb oluliselt 
alla Eesti ja Läti vastavatele näitajatele. Eelnevast lähtuvalt on Balti        
Investeeringute Grupi Pank AS otsustanud Leedu turule siseneda.                 
2007. aasta teise kvartali lõpuks oli Balti Investeeringute Grupi Pank AS'i     
kontorite võrk kasvanud 29'le kontorile, sealhulgas 17 Eestis ning 12 Lätis.    
Kontserni töötajate arv 30.06.2007 seisuga oli 354, sealhulgas 206 töötajat     
Eestis. 2007. aasta esimesel poolaastal moodustasid kontserni juhatuse          
liikmetele makstud tasud 1,280 miljonit krooni ning nõukogu liikmetele makstud  
tasud 0,332 miljonit krooni.                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi bilanss                               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             | (miljonites kroonides)         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |  30.06.2007   |   31.12.2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad                                       |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sularaha                                    |         0,008 |          0,005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |      2 127,49 |       1 132,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded keskpangale                        |       164,524 |         96,186 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded krediidiasutustele                 |       400,276 |         44,728 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded krediidiasutuse klientidele        |      1 063,35 |        767,363 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud nõuded                               |       551,146 |         245,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja          |       -51,807 |        -20,819 |
| laenud(-)                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga       |        18,759 |          -     |
| väärtpaberid                                |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |         8,053 |          6,388 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu immateriaalne põhivara                |         8,053 |          6,388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |        20,338 |         18,087 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud                    |         5,297 |          5,358 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vara                                    |         1,719 |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemakstud  tulevaste    |        87,695 |         48,551 |
| perioodide kulud                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                                 |      2 269,36 |       1 211,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja omakapital                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevus                                   |       343,659 |        287,371 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus keskpangale                     |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus krediidiasutustele              |        150,48 |         159,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus krediidiasutuse klientidele     |        192,18 |         126,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus otsesest ja edasikindlustusest  |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud võlad                                |         0,999 |          1,151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberikohustused                       |      1 345,28 |        481,687 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste          |        28,215 |         22,106 |
| perioodide tulud                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allutatud kohustused                        |       170,121 |         108,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                               |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |      1 887,27 |        899,194 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aktsiakapital                             |            80 |             80 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Reservkapital                             |             8 |              4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Realiseerimata kursivahed                 |         3,775 |          0,437 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Jaotamata kasum                           |        200,98 |         53,537 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Jooksva aruandeperioodi kasum             |        89,334 |        173,829 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku                            |       382,089 |        311,803 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja omakapital kokku              |      2 269,36 |       1 211,00 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi bilanss                               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             | (miljonites eurodes)           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |  30.06.2007   |   31.12.2006   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad                                       |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sularaha                                    |         0,001 |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded                                      |       135,971 |         72,387 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded keskpangale                        |        10,515 |          6,148 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded krediidiasutustele                 |        25,582 |          2,859 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Nõuded krediidiasutuse klientidele        |         67,96 |         49,043 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud nõuded                               |        35,225 |         15,668 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded ja          |        -3,311 |         -1,331 |
| laenud(-)                                   |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakirjad ja fikseeritud tulumääraga       |         1,199 |          -     |
| väärtpaberid                                |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara                      |         0,515 |          0,408 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu immateriaalne põhivara                |         0,515 |          0,408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara                        |           1,3 |          1,156 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud                    |         0,338 |          0,342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu vara                                    |          0,11 |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja ettemakstud  tulevaste    |         5,605 |          3,103 |
| perioodide kulud                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku                                 |       145,039 |         77,396 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja omakapital                    |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlgnevus                                   |        21,964 |         18,365 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus keskpangale                     |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus krediidiasutustele              |         9,617 |         10,177 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus krediidiasutuse klientidele     |        12,283 |          8,115 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Võlgnevus otsesest ja edasikindlustusest  |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud võlad                                |         0,064 |          0,073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Väärtpaberikohustused                       |        85,979 |         30,785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viitvõlad ja ettemakstud tulevaste          |         1,803 |          1,413 |
| perioodide tulud                            |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Allutatud kohustused                        |        10,873 |          6,904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus                               |         -     |          -     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |         -     |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku                            |       120,619 |         57,467 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aktsiakapital                             |         5,113 |          5,113 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Reservkapital                             |         0,511 |          0,256 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Realiseerimata kursivahed                 |         0,241 |          0,028 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Jaotamata kasum                           |        12,845 |          3,422 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Jooksva aruandeperioodi kasum             |          5,71 |          11,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku                            |         24,42 |         19,929 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                             |         -     |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja omakapital kokku              |       145,039 |         77,396 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi kasumiaruanne        |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |             (miljonites kroonides)              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |     II kv |     II kv | 1. pa 2007 | 1. pa 2006 |
|                            |      2007 |      2006 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu               |   129,787 |    63,474 |    236,944 |    114,385 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu               |    86,391 |    54,005 |    164,155 |      97,09 |
| krediidiasutuste           |           |           |            |            |
| tegevusest                 |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu intressitulu         |    43,396 |     9,469 |     72,789 |     17,295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu               |    35,362 |     6,085 |     48,021 |     10,548 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu               |    35,247 |     5,931 |     47,746 |     10,291 |
| krediidiasutuste           |           |           |            |            |
| tegevusest                 |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu intressikulu         |     0,115 |     0,154 |      0,275 |      0,257 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto intressikasum         |    94,425 |    57,389 |    188,923 |    103,837 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasud           |    -0,024 |    -0,081 |     -0,055 |     -0,062 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Teenustasutulu           |     0,061 |     0,024 |      0,098 |      0,073 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Teenustasukulu           |     0,085 |     0,105 |      0,153 |      0,135 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto kasum/kahjum          |    -1,647 |    -0,086 |     -1,452 |     -0,098 |
| finantstehingutelt         |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kasum/tulu                |     0,271 |    -0,008 |      2,174 |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kahjum/kulu               |     1,918 |     0,078 |      3,626 |      0,098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administratiivkulud        |    38,142 |    18,676 |     66,314 |     32,791 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Palgakulu                |    12,799 |      5,64 |      21,71 |      9,577 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sotsiaalmaks,              |     3,945 |     1,795 |      6,649 |      3,044 |
| töötuskindlustusmakse      |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud halduskulud         |    21,398 |    11,241 |     37,955 |      20,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringute, |    -1,339 |    -0,596 |     -2,439 |     -1,099 |
| materiaalse ja             |           |           |            |            |
| immateriaalse põhivara     |           |           |            |            |
| väärtuse muutus            |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuete ja bilansiväliste   |   -22,741 |    -3,466 |    -32,842 |     -3,057 |
| kohustuste väärtuse muutus |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kasum/tulu                |     0,016 |      0,36 |      0,016 |      0,319 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kahjum/kulu               |    22,757 |     3,826 |     32,858 |      3,376 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud ja       |     5,103 |     2,773 |      8,594 |      6,164 |
| -kulud                     |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud tegevustulud        |    12,171 |     5,289 |     21,045 |     10,244 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud tegevuskulud        |     7,068 |     2,516 |     12,451 |       4,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/kahjum enne          |    35,635 |    37,257 |     94,415 |     72,894 |
| maksustamist               |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu              |     3,005 |     0,874 |      5,081 |      1,928 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aruandeperioodi tulumaks |     3,005 |     0,874 |      5,081 |      1,928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi            |     32,63 |    36,383 |     89,334 |     70,966 |
| puhaskasum/kahjum          |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Grupi kasumiaruanne        |           |           |                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |              (miljonites eurodes)               |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |     II kv |     II kv | 1. pa 2007 | 1. pa 2006 |
|                            |      2007 |      2006 |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu               |     8,292 |     4,054 |     15,143 |       7,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu               |      5,52 |     3,451 |     10,491 |      6,205 |
| krediidiasutuste           |           |           |            |            |
| tegevusest                 |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu intressitulu         |     2,773 |     0,604 |      4,652 |      1,105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu               |      2,26 |     0,389 |      3,069 |      0,674 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu               |     2,253 |     0,379 |      3,051 |      0,674 |
| krediidiasutuste           |           |           |            |            |
| tegevusest                 |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muu intressikulu         |     0,007 |      0,01 |      0,018 |         -  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto intressikasum         |     6,032 |     3,665 |     12,074 |      6,636 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasud           |    -0,001 |    -0,005 |     -0,004 |     -0,004 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Teenustasutulu           |     0,004 |     0,002 |      0,006 |      0,005 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Teenustasukulu           |     0,005 |     0,007 |       0,01 |      0,009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto kasum/kahjum          |    -0,106 |    -0,006 |     -0,092 |     -0,006 |
| finantstehingutelt         |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kasum/tulu                |     0,017 |    -0,001 |      0,139 |     -0,001 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kahjum/kulu               |     0,123 |     0,005 |      0,231 |      0,005 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Administratiivkulud        |     2,438 |     1,193 |      4,237 |      2,096 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Palgakulu                |     0,818 |      0,36 |      1,387 |      0,612 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sotsiaalmaks,              |     0,252 |     0,115 |      0,425 |      0,195 |
| töötuskindlustusmakse      |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud halduskulud         |     1,368 |     0,718 |      2,426 |      1,289 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringute, |    -0,038 |    -0,156 |     -0,156 |      -0,07 |
| materiaalse ja             |           |           |            |            |
| immateriaalse põhivara     |           |           |            |            |
| väärtuse muutus            |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuete ja bilansiväliste   |    -1,453 |    -0,222 |     -2,099 |     -0,196 |
| kohustuste väärtuse muutus |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kasum/tulu                |     0,001 |     0,023 |      0,001 |       0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Kahjum/kulu               |     1,454 |     0,245 |        2,1 |      0,216 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud tegevustulud ja       |     0,326 |     0,177 |      0,549 |      0,394 |
| -kulud                     |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud tegevustulud        |     0,778 |     0,338 |      1,345 |      0,655 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muud tegevuskulud        |     0,452 |     0,161 |      0,796 |      0,261 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum/kahjum enne          |     2,322 |      2,26 |      6,035 |      4,657 |
| maksustamist               |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaksukulu              |     0,192 |     0,056 |      0,325 |      0,123 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Aruandeperioodi tulumaks |     0,192 |     0,056 |      0,325 |      0,123 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi            |      2,13 |     2,204 |       5,71 |      4,534 |
| puhaskasum/kahjum          |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------


2007. aasta II kvartali aruanne on täies mahus kättesaadav Tallinna Börsi       
koduleheküljel ja Balti Investeeringute Grupi Pank AS-i koduleheküljel          
http://www.big.ee.                                                              

Lisainformatsioon:                                                              
Targo Raus                                                                      
Balti Investeeringute Grupi Pank AS                                             
Juhatuse esimees                                                                
Tel: 735 0923

Attachments

avalik vahearuanne ii kvaratal 2007.pdf