AS-i Eesti Telekom poolt avalikustatud informatsioon


AS Eesti Telekom		Börsiteade 	       24.04.2009   
               
AS-i Eesti Telekom poolt avalikustatud informatsioon         
                   
Vastavalt VTS § 135 lg 4 nõuetele teatame, et 2008. aasta jooksul avalikustas AS
Eesti Telekom börsisüsteemi kaudu järgmist informatsiooni:                      
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev    | Avaldatud info                          | Tallinna | Londoni    |
|            |                                         | Börs     | Väärtpaber |
|            |                                         |          | i Börs     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 08.01.2008 | Finantstulemuste avaldamine 2008.       | X        | X          |
|            | aastal                                  |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=220027              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta ning | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali vahearuanne, EEK |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=220868              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2007. aasta ning | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali vahearuanne, EUR |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=220864              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 06.02.2008 | Elion Ettevõtted AS-i juhatuse koosseis | X        | X          |
|            | muutub                                  |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=220866              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2007 EEK                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222159              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 28.03.2008 | AS Eesti Telekom grupi majandusaasta    | X        | X          |
|            | aruanne 2007 EUR                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222162              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2008. aasta I    | X        | X          |
|            | kvartali vahearuanne, EEK               |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222902              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | AS Eesti Telekom Grupi 2008. aasta I    | X        | X          |
|            | kvartali vahearuanne, EUR               |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222900              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | AS-i Eesti Telekom korralise            | X        | X          |
|            | üldkoosoleku kutse                      |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222898              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | Kasumi jaotamise ettepanek, EEK         | X        | X          |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222895              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | Kasumi jaotamise ettepanek, EUR         | X        | X          |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222896              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 23.04.2008 | AS-i Eesti Telekom poolt avalikustatud  | X        |            |
|            | informatsioon                           |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=222893              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 22.05.2008 | Aktsionäride üldkoosoleku otsused       | X        | X          |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=223732              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 16.06.2008 | AS-i Eesti Telekom erakorralise         | X        | X          |
|            | üldkoosoleku kokkukutsumise teade       |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=224409              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.06.2008 | Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku  | X        | X          |
|            | otsused                                 |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=224623              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 26.06.2008 | Muudatused Elion Ettevõtted AS-i        | X        | X          |
|            | nõukogus                                |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=224631              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.07.2008 | AS-i Eesti Telekom 2008.a. II kvartali  | X        | X          |
|            | ja I poolasta konsolideeritud           |          |            |
|            | vahearuanne, EEK                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=225019              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.07.2008 | AS-i Eesti Telekom 2008.a. II kvartali  | X        | X          |
|            | ja I poolasta konsolideeritud           |          |            |
|            | vahearuanne, EUR                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=225018              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 07.08.2008 | MicroLink ostab Baltikumi suurima       | X        | X          |
|            | koolitusfirma                           |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=225398              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 19.09.2008 | Muudatus AS MicroLink Eesti juhatuses   | X        | X          |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=226954              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.10.2008 | AS-i Eesti Telekom 2008. aasta III      | X        | X          |
|            | kvartali ja 9 kuu konsolideeritud       |          |            |
|            | vahearuanne, EEK                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=227712              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.10.2008 | AS-i Eesti Telekom 2008. aasta III      | X        | X          |
|            | kvartali ja 9 kuu konsolideeritud       |          |            |
|            | vahearuanne, EUR                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=227710              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 24.10.2008 | Muudatus AS-i MicroLink Eesti nõukogus  | X        | X          |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=227717              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 18.12.2008 | Finantstulemuste avaldamine 2009.       | X        | X          |
|            | aastal                                  |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=229091              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

2009. aasta jooksul (kuni 23. aprillini 2009.a.) on AS Eesti Telekom            
avalikustanud börsisüsteemide kaudu järgmist informatsiooni:                    
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuupäev    | Avaldatud info                          | Tallinna | Londoni    |
|            |                                         | Börs     | Väärtpaber |
|            |                                         |          | i Börs     |
--------------------------------------------------------------------------------
| 05.02.2009 | AS-i Eesti Telekom 2008. aasta ning     | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali konsolideeritud  |          |            |
|            | vahearuanne, EEK                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=229961              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 05.02.2009 | AS-i Eesti Telekom 2008. aasta ning     | X        | X          |
|            | sama aasta IV kvartali konsolideeritud  |          |            |
|            | vahearuanne, EUR                        |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=229957              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2009 | AS-i Eesti Telekom konsolideeritud      | X        | X          |
|            | majandusaasta aruanne 2008, EEK         |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=232187              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 27.03.2009 | AS-i Eesti Telekom konsolideeritud      | X        | X          |
|            | majandusaasta aruanne 2008, EUR         |          |            |
|            | http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/? |          |            |
|            | pg=details&instrument=EE3100007220&list |          |            |
|            | =2&tab=news&news_id=232188              |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisaks loetletud börsiteadetele on aktsionäridele AS-i eesti Telekom            
kodulehekülje http://www.telekom.ee/ kaudu kättesaadavaks tehtud                
kvartalitulemusi tutvustavad presentatsiooni (2008. aasta I, II, III ja IV      
kvartal).                                                                       

Gunnar Hannus                                                                   
AS Eesti Telekom, finantsjuht                                                   
Tel: 6 111 472                                                                  
Email: Gunnar.hannus@telekom.ee