Forløb af generalforsamlingen i Investeringsforeningen Nordea Invest og Placeringsforeningen Nordea Invest


Torsdag den 8. april 2010 afholdt Investeringsforeningen Nordea Invest og       
Placeringsforeningen Nordea Invest fælles ordinær generalforsamling.
            
På generalforsamlingen blev formandens beretning taget til efterretning, og     
årsrapporterne godkendt.
                                                        
Direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen samt medlem af                
Europa-Parlamentet Anne E. Jensen blev alle genvalgt, og direktør Lennart       
Meineche blev nyvalgt.
                                                          
Bestyrelsen består nu af direktør Lars Eskesen, direktør Hans Munk Nielsen,     
advokat Marianne Philip, medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og direktør
Lennart Meineche. Bestyrelsen konstituerede sig med direktør Lars Eskesen som   
formand og direktør Hans Munk Nielsen som næstformand.
                          
Bestyrelsens forslag om bestyrelseshonorar blev vedtaget.
                       
Revisionsfirmaet Deloitte A/S ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl  
og Anders Gjelstrup blev genvalgt som foreningens revisorer.
                    
Forslaget om godkendelse af salg af foreningens aktier i foreningens            
investeringsforvaltningsselskab, Nordea Invest Fund Management A/S, til Nordea  
Bank AB (publ), Sverige, i henhold til den af bestyrelsen indgåede              
aktieoverdragelsesaftale, forslaget om ændring af vedtægter, forslaget om       
ændring navn, investeringsunivers og udbyttemålsætning i Nordea Invest Aktiv    
Rente samt forslaget om ændret navn i Nordea Invest Mellemlange obligationer    
Pension blev vedtaget. Da forslagene imidlertid ikke endeligt kunne vedtages på 
den ordinære generalforsamling, idet den fornødne majoritet ikke var til stede, 
jf. vedtægternes § 17, afholdes der ekstraordinær generalforsamling den 4. maj  
2010.
                                                                           
Forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at foretage de ændringer, som         
Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af fornævnte forslag, blev vedtaget. 

De foreslåede udbetalinger af udbytte i kroner pr. andel for regnskabsåret 2009 
blev vedtaget og er som følger:                                                 
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode    | Afdeling                  | Udlodning i kroner pr. andel      |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010301324 | Global Value              |           1,25 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010308170 | Emerging Markets          |           1,50 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060017770 | Danske aktier             |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060014678 | Aktiv Rente               |           5,75 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060097780 | Erhverv Aktiv Rente       |           5,75 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010250158 | Aktier                    |           1,25 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016015399 | Virksomhedsobligationer   |           4,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016048481 | Lange obligationer Privat |           9,25 |       heraf 1,25 |
|              |                           |                |         udbetalt |
|              |                           |                |   september 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015919591 | Østeuropa                 |           1,75 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015737217 | Korte obligationer Privat |           5,75 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015168686 | Mellemlange obligationer  |          10,50 |       heraf 3,50 |
|              | Pension                   |                |         udbetalt |
|              |                           |                |   september 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015357065 | Aktier II                 |           2,50 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010197839 | Fjernøsten                |           1,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015974695 | Nordic Small Cap          |           2,25 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265859 | Danmark                   |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265420 | Verden                    |           1,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010102474 | Mellemlange obligationer  |           6,75 |       heraf 1,50 |
|              | Privat                    |                |         udbetalt |
|              |                           |                |   september 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265693 | Europa                    |           1,75 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010112432 | Japan                     |           1,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265776 | USA                       |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010265503 | Global Vækst              |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010170398 | Globale obligationer      |           6,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015960983 | Europa Small Cap          |           1,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016050974 | IT                        |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0010271071 | Health Care               |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016254899 | HøjrenteLande             |           6,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0016067432 | Virksomhedsobligationer   |           8,00 |                  |
|              | Højrente                  |                |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060014595 | Stabil Balanceret         |           4,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060098085 | Erhverv Stabil Balanceret |           4,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060048304 | Stabile aktier            |           1,50 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060095818 | Latinamerika              |           2,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060095735 | Norden                    |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060134302 | Kina                      |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060145183 | Fonde                     |           8,25 |       heraf 2,25 |
|              |                           |                |       udbetalt i |
|              |                           |                |   september 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060144962 | Indien                    |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0060192185 | Klima & miljø             |           0,00 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| DK0015899116 | Indeksobligationer        |           4,25 |                  |
--------------------------------------------------------------------------------

Udbytte forventes udbetalt til investorernes konti den 14. april 2010. De       
investorer, som er tilmeldt automatisk reinvestering af udbytterne, modtager den
14. april 2010 udbyttebeviser i de depoter, som de har anvist.
                  
Afdelingerne Korte obligationer Privat, Mellemlange obligationer Privat, Lange  
obligationer Privat og Indeksobligationer er lukket for nyemission, og de       
investorer som er tilmeldt automatisk reinvestering, vil derfor få udbetalt     
udbytterne for disse afdelinger til deres konti.
                                
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 33 36 06 00.       

Venlig hilsen                                                                   
Nordea Invest                                                                   

Cristina Lage, administrerende direktør