AIR FRANCE - KLM : TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018


11 mai 2018

TRAFIC DU MOIS DE AVRIL 2018

  • Activité passage du Groupe : nombre de passagers - 2,5% et trafic - 2,6% en raison des grèves Air France. Coefficient d'occupation + 0,4pt et recette unitaire hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.

Faits marquants du mois

Activité passage réseaux
(Air France, KLM, HOP!)
Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Long-Courrier - 3.2% - 3.2% 88.7% + 0.0
Amérique du nord - 5.0% - 5.5% 89.6%  - 0.5
Amérique latine + 0.9% + 1.0% 89.1% + 0.1
Asie - 1.2% - 0.8% 90.4% + 0.4
Afrique-Moyen Orient - 5.1% - 5.0% 83.3% + 0.1
Caraïbes-Océan Indien - 5.5% - 5.1% 89.1% + 0.3
Court et Moyen-Courrier - 5.8% - 4.1% 84.7% + 1.5
Total groupe - 3.8% - 3.4% 87.9% + 0.4
  • 6,9 millions de passagers : - 8,7% chez Air France en raison des 8 jours de grève, + 5,2% chez KLM.
  • Trafic d'Air France - 8,7%, trafic de KLM + 4,0%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en légère hausse par rapport à l'an dernier.
Activité Transavia Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total + 3.0% + 4.3% 90.4% + 1.1
  • 1,3 million de passagers, + 1,3%
  • Recette unitaire au siège kilomètre offert (RSKO) hors change en baisse par rapport à l'an dernier (décalage calendaire de Pâques)
Total groupe (Air France, KLM, HOP!, Transavia) Capacité
(SKO, var. en %)
Trafic
(PKT, var. en %)
Coefficient d'occupation (%) Variation (en points)
Total - 3.1% - 2.6% 88.1% + 0.4
  • 8,2 millions de passagers, - 2,5%
Activité cargo Capacité
(TKO, var. en %)
Trafic
(TKT, var. en %)
Coefficient de remplissage (%) Variation (en points)
Total - 6.1% - 6.0% 61.0% + 0.1
  • Recette unitaire à la tonne kilomètre offerte (RTKO) hors change en nette hausse par rapport à l'an dernier

Agenda
15 mai 2018 : Assemblée générale
8 juin 2018 : Publication du trafic de mai 2018
9 juillet 2018 : Publication du trafic de juin 2018

Contact Investisseurs                                                                               Contact Presse
Marie-Agnès de Peslouan                     Wouter van Beek                                                         
+33 1 49 89 52 59                                  +33 1 49 89 52 60                                  +33 1 41 56 56 00
madepeslouan@airfranceklm.com          wouter-van.beek@airfranceklm.com
Website: www.airfranceklm.com


STATISTIQUES

Activité passage réseaux*

    Avril     Cumul
Total activité passage réseaux* 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 6,859 7,086 (3.2%)   26,146 25,558 2.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 20,021 20,720 (3.4%)   79,134 77,072 2.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 22,789 23,679 (3.8%)   90,963 89,765 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 87.9% 87.5% 0.4   87.0% 85.9% 1.1
               
Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 2,136 2,218 (3.7%)   8,571 8,384 2.2%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 16,099 16,628 (3.2%)   64,724 63,015 2.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 18,159 18,766 (3.2%)   73,356 72,199 1.6%
Coefficient d'occupation (%) 88.7% 88.6% 0.0   88.2% 87.3% 1.0
               
Amérique du nord              
Passagers transportés (milliers) 650 688 (5.5%)   2,265 2,241 1.1%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,662 4,936 (5.5%)   16,241 16,028 1.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 5,206 5,481 (5.0%)   18,438 18,521 (0.4%)
Coefficient d'occupation (%) 89.6% 90.1% (0.5)   88.1% 86.5% 1.5
               
Amérique latine              
Passagers transportés (milliers) 251 249 0.9%   1,102 1,004 9.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,400 2,376 1.0%   10,494 9,568 9.7%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,692 2,669 0.9%   11,551 10,703 7.9%
Coefficient d'occupation (%) 89.1% 89.0% 0.1   90.9% 89.4% 1.5
               
Asie              
Passagers transportés (milliers) 501 504 (0.6%)   2,052 1,996 2.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 4,408 4,442 (0.8%)   17,870 17,473 2.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,876 4,935 (1.2%)   19,792 19,535 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 90.4% 90.0% 0.4   90.3% 89.4% 0.8
               
Afrique-Moyen Orient              
Passagers transportés (milliers) 431 456 (5.6%)   1,794 1,802 (0.5%)
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,422 2,549 (5.0%)   10,197 10,163 0.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,908 3,063 (5.1%)   12,464 12,473 (0.1%)
Coefficient d'occupation (%) 83.3% 83.2% 0.1   81.8% 81.5% 0.3
               
Caraïbes-Océan Indien              
Passagers transportés (milliers) 303 320 (5.5%)   1,359 1,342 1.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,206 2,325 (5.1%)   9,921 9,782 1.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,477 2,620 (5.5%)   11,110 10,968 1.3%
Coefficient d'occupation (%) 89.1% 88.8% 0.3   89.3% 89.2% 0.1
               
Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 4,723 4,868 (3.0%)   17,575 17,174 2.3%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 3,923 4,091 (4.1%)   14,410 14,057 2.5%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 4,630 4,913 (5.8%)   17,607 17,566 0.2%
Coefficient d'occupation (%) 84.7% 83.3% 1.5   81.8% 80.0% 1.8

* Air France KLM  et HOP!

Transavia        

    Avril     Year to date
Transavia 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 1,349 1,332 1.3%   4,076 3,783 7.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,347 2,251 4.3%   7,154 6,396 11.8%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,597 2,522 3.0%   7,826 7,270 7.6%
Coefficient d'occupation (%) 90.4% 89.3% 1.1   91.4% 88.0% 3.4

Total groupe**

    Avril     Year to date
Total groupe** 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 8,208 8,418 (2.5%)   30,222 29,341 3.0%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 22,369 22,971 (2.6%)   86,288 83,468 3.4%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 25,386 26,201 (3.1%)   98,789 97,035 1.8%
Coefficient d'occupation (%) 88.1% 87.7% 0.4   87.3% 86.0% 1.3

** Air France KLM  HOP! et Transavia

Activité cargo

    Avril     Year to date
Total groupe 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 675 718 (6.0%)   2,711 2,763 (1.9%)
Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 1,105 1,178 (6.1%)   4,520 4,573 (1.2%)
Coefficient de remplissage (%) 61.0% 60.9% 0.1   60.0% 60.4% (0.5)


Activité Air France et HOP!

    Avril     Year to date
Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 3,918 4,289 (8.7%)   15,496 15,735 (1.5%)
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 10,922 11,968 (8.7%)   44,904 44,964 (0.1%)
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 12,689 13,899 (8.7%)   52,374 53,057 (1.3%)
Coefficient d'occupation (%) 86.1% 86.1% (0.0)   85.7% 84.7% 1.0

Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 1,188 1,304 (8.9%)   4,939 4,949 (0.2%)
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 8,703 9,504 (8.4%)   36,396 36,354 0.1%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 10,006 10,861 (7.9%)   41,713 42,007 (0.7%)
Coefficient d'occupation (%) 87.0% 87.5% (0.5)   87.3% 86.5% 0.7

Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 2,730 2,985 (8.5%)   10,558 10,786 (2.1%)
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 2,218 2,464 (10.0%)   8,508 8,610 (1.2%)
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 2,683 3,037 (11.7%)   10,661 11,050 (3.5%)
Coefficient d'occupation (%) 82.7% 81.1% 1.6   79.8% 77.9% 1.9

    Avril     Year to date
Activité cargo 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 275 316 (13.1%)   1,141 1,198 (4.7%)
Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 511 564 (9.3%)   2,164 2,191 (1.2%)
Coefficient de remplissage (%) 53.7% 56.1% (2.4)   52.7% 54.7% (1.9)

Activité KLM

    Avril     Year to date
Total activité passage réseaux 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Passagers transportés (milliers) 2,941 2,797 5.2%   10,649 9,823 8.4%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 9,100 8,752 4.0%   34,230 32,108 6.6%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 10,099 9,781 3.3%   38,589 36,708 5.1%
Coefficient d'occupation (%) 90.1% 89.5% 0.6   88.7% 87.5% 1.2

Long-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 948 914 3.8%   3,633 3,435 5.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 7,395 7,124 3.8%   28,328 26,661 6.3%
Siège kilomètre offert (m  de SKO) 8,153 7,905 3.1%   31,643 30,192 4.8%
Coefficient d'occupation (%) 90.7% 90.1% 0.6   89.5% 88.3% 1.2

Court et Moyen-Courrier              
Passagers transportés (milliers) 1,993 1,883 5.8%   7,017 6,388 9.8%
Passager kilomètre transporté (m. de PKT) 1,704 1,628 4.7%   5,902 5,447 8.3%
Siège kilomètre offert (m. de SKO) 1,947 1,875 3.8%   6,946 6,516 6.6%
Coefficient d'occupation (%) 87.6% 86.8% 0.8   85.0% 83.6% 1.4

    Avril     Year to date
Activité cargo 2018 2017 Variation   2018 2017 Variation
Tonne kilomètre transportée (m. de TKT) 400 401 (0.3%)   1,569 1,565 0.3%
Tonne kilomètre offerte (m. de TKO) 594 614 (3.2%)   2,357 2,382 (1.1%)
Coefficient de remplissage (%) 67.3% 65.4% 1.9   66.6% 65.7% 0.9

Attachments

Air France-KLM Trafic du mois de avril