BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Paris, le 4 janvier 2022 –17h45
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EUROBIO SCIENTIFIC (FR0013240934 – ALERS FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2021 :
- 9 125 titres
- 355 693,80 euros en espèce
Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :
ACHAT | 54,318 titres | 1,043,154.41 EUR | 283 transactions |
VENTE | 58,626 titres | 1,140,604.53 EUR | 310 transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 13 433 titres
- 260 467,23 euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 10/04/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 31 573 titres
- 55 902,07 euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Prochains rendez-vous financiers
Chiffre d’affaires 2021 : 24 janvier 2022, après bourse
A propos d’Eurobio Scientific Eurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un portefeuille de produits propriétaires en biologie moléculaire. Le Groupe compte environ 165 collaborateurs, trois unités de production basées en région parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas. Pour toute information complémentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com Les actions d’Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech. Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters : ALERS.PA - Bloomberg : ALERS:FP |
Contacts |
Groupe Eurobio Scientific Denis Fortier, Directeur Général Hervé Duchesne de Lamotte, Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 79 64 80 | Calyptus Mathieu Calleux / Gregory Bosson Relations Investisseurs Tel. +33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net |
Annexe : détail des opérations journalières
Achats | Vente | |||||
ALERS FP | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | nombre de Transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
Total | 283 | 54 318 | 1 043 154,41 | 310 | 58 626 | 1 140 604,53 |
01/07/2021 | 2 | 241 | 4 294,67 | 2 | 164 | 2 981,21 |
02/07/2021 | 1 | 1 | 17,84 | 3 | 901 | 16 337,24 |
05/07/2021 | 4 | 1 161 | 20 358,90 | 2 | 427 | 7 737,02 |
06/07/2021 | 1 | 1 | 17,78 | 4 | 1 171 | 21 415,58 |
07/07/2021 | 1 | 1 | 19,22 | 5 | 1 231 | 24 025,22 |
08/07/2021 | 2 | 361 | 7 177,06 | 4 | 961 | 19 742,26 |
09/07/2021 | 3 | 456 | 9 344,64 | 2 | 391 | 8 226,64 |
12/07/2021 | 1 | 1 | 20,58 | 3 | 691 | 14 352,18 |
13/07/2021 | 10 | 3 811 | 71 880,85 | 1 | 1 | 19,85 |
14/07/2021 | 4 | 1 111 | 19 505,51 | 2 | 511 | 9 269,31 |
15/07/2021 | 3 | 641 | 11 177,16 | 1 | 1 | 17,56 |
16/07/2021 | 4 | 1 081 | 18 528,34 | 1 | 1 | 17,14 |
19/07/2021 | 4 | 951 | 16 469,50 | 4 | 1 381 | 24 993,10 |
20/07/2021 | 3 | 551 | 10 032,16 | 2 | 591 | 11 063,36 |
21/07/2021 | 3 | 571 | 10 339,20 | 2 | 591 | 11 004,40 |
22/07/2021 | 4 | 961 | 17 025,28 | 1 | 1 | 18,28 |
23/07/2021 | 1 | 1 | 18,20 | 4 | 1 421 | 26 244,00 |
26/07/2021 | 2 | 311 | 5 694,41 | 2 | 259 | 4 853,23 |
27/07/2021 | 6 | 1 601 | 27 484,89 | 1 | 1 | 17,19 |
28/07/2021 | 4 | 911 | 15 755,56 | 1 | 1 | 17,56 |
29/07/2021 | 1 | 1 | 17,10 | 3 | 1 171 | 20 261,10 |
30/07/2021 | 2 | 301 | 5 177,36 | 1 | 1 | 17,36 |
02/08/2021 | 1 | 1 | 17,10 | 4 | 1 133 | 19 726,02 |
03/08/2021 | 3 | 591 | 10 269,19 | 1 | 1 | 17,59 |
04/08/2021 | 1 | 1 | 17,26 | 1 | 1 | 17,26 |
05/08/2021 | 1 | 1 | 17,13 | 1 | 1 | 17,13 |
06/08/2021 | 1 | 1 | 17,24 | 1 | 1 | 17,24 |
09/08/2021 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 310 | 5 428,68 |
10/08/2021 | 2 | 301 | 5 222,35 | 1 | 1 | 17,35 |
11/08/2021 | 2 | 301 | 5 213,40 | 1 | 1 | 17,40 |
12/08/2021 | 2 | 301 | 5 141,10 | 2 | 621 | 10 829,90 |
13/08/2021 | 2 | 301 | 5 171,20 | 1 | 1 | 17,20 |
16/08/2021 | 1 | 1 | 17,01 | 3 | 1 241 | 21 444,21 |
17/08/2021 | 1 | 1 | 17,20 | 2 | 571 | 9 935,20 |
18/08/2021 | 1 | 1 | 17,01 | 2 | 551 | 9 543,01 |
19/08/2021 | 2 | 351 | 6 044,53 | 1 | 1 | 17,53 |
20/08/2021 | 1 | 1 | 17,50 | 9 | 2 831 | 51 959,70 |
23/08/2021 | 2 | 381 | 7 132,80 | 3 | 771 | 14 869,20 |
24/08/2021 | 3 | 741 | 13 713,80 | 3 | 741 | 14 183,40 |
25/08/2021 | 2 | 56 | 1 015,11 | 4 | 971 | 18 187,51 |
26/08/2021 | 1 | 1 | 19,10 | 2 | 391 | 7 468,10 |
27/08/2021 | 4 | 1 341 | 24 973,50 | 2 | 371 | 7 145,30 |
30/08/2021 | 2 | 401 | 7 418,50 | 1 | 1 | 18,50 |
31/08/2021 | 1 | 1 | 18,82 | 2 | 421 | 7 998,82 |
01/09/2021 | 1 | 1 | 18,95 | 2 | 411 | 7 849,95 |
02/09/2021 | 1 | 1 | 18,72 | 2 | 391 | 7 413,12 |
03/09/2021 | 2 | 421 | 7 797,30 | 1 | 1 | 18,90 |
06/09/2021 | 3 | 801 | 14 647,22 | 1 | 1 | 18,42 |
07/09/2021 | 1 | 1 | 18,38 | 2 | 421 | 7 788,38 |
08/09/2021 | 2 | 411 | 7 529,70 | 1 | 1 | 18,50 |
09/09/2021 | 2 | 401 | 7 402,46 | 1 | 1 | 18,46 |
10/09/2021 | 3 | 751 | 13 544,34 | 2 | 2 | 37,08 |
13/09/2021 | 4 | 1 391 | 24 593,54 | 1 | 1 | 17,74 |
14/09/2021 | 1 | 1 | 17,50 | 2 | 521 | 9 179,90 |
15/09/2021 | 2 | 2 | 34,80 | 2 | 511 | 9 075,00 |
16/09/2021 | 1 | 1 | 18,12 | 2 | 481 | 8 715,72 |
17/09/2021 | 2 | 381 | 6 896,32 | 1 | 1 | 18,32 |
20/09/2021 | 4 | 1 211 | 21 333,50 | 1 | 1 | 17,90 |
21/09/2021 | 1 | 1 | 17,21 | 3 | 921 | 16 176,41 |
22/09/2021 | 3 | 711 | 12 496,04 | 2 | 257 | 4 636,28 |
23/09/2021 | 1 | 1 | 17,50 | 2 | 511 | 9 054,70 |
24/09/2021 | 2 | 381 | 6 614,49 | 1 | 1 | 17,69 |
27/09/2021 | 1 | 1 | 17,40 | 2 | 501 | 8 817,40 |
28/09/2021 | 2 | 381 | 6 652,59 | 1 | 1 | 17,79 |
29/09/2021 | 3 | 971 | 16 702,35 | 1 | 1 | 17,35 |
30/09/2021 | 2 | 361 | 6 180,59 | 1 | 1 | 17,39 |
01/10/2021 | 3 | 671 | 11 377,00 | 1 | 1 | 17,20 |
04/10/2021 | 2 | 341 | 5 688,20 | 3 | 1 001 | 17 160,20 |
05/10/2021 | 1 | 1 | 17,09 | 2 | 551 | 9 609,09 |
06/10/2021 | 1 | 1 | 17,78 | 4 | 1 211 | 21 769,98 |
07/10/2021 | 3 | 701 | 12 721,27 | 1 | 1 | 18,47 |
08/10/2021 | 1 | 1 | 18,15 | 3 | 891 | 16 482,75 |
11/10/2021 | 3 | 701 | 12 858,80 | 1 | 1 | 18,40 |
12/10/2021 | 1 | 1 | 18,46 | 3 | 881 | 16 369,66 |
13/10/2021 | 1 | 1 | 19,30 | 4 | 1 071 | 20 670,30 |
14/10/2021 | 3 | 761 | 14 038,00 | 1 | 1 | 18,80 |
15/10/2021 | 5 | 1 611 | 28 424,99 | 1 | 1 | 18,19 |
18/10/2021 | 2 | 371 | 6 455,76 | 2 | 511 | 9 075,36 |
19/10/2021 | 1 | 1 | 17,47 | 3 | 901 | 15 969,07 |
20/10/2021 | 1 | 1 | 18,02 | 3 | 831 | 15 068,22 |
21/10/2021 | 1 | 1 | 18,11 | 2 | 441 | 8 034,91 |
22/10/2021 | 1 | 1 | 17,90 | 3 | 751 | 13 616,10 |
25/10/2021 | 2 | 431 | 7 784,26 | 2 | 312 | 5 759,52 |
26/10/2021 | 1 | 1 | 18,05 | 2 | 401 | 7 322,05 |
27/10/2021 | 2 | 431 | 7 809,96 | 1 | 1 | 18,36 |
28/10/2021 | 2 | 431 | 7 689,32 | 1 | 1 | 18,12 |
29/10/2021 | 1 | 1 | 17,80 | 2 | 421 | 7 569,40 |
01/11/2021 | 2 | 234 | 4 137,14 | 2 | 242 | 4 365,34 |
02/11/2021 | 2 | 431 | 7 594,22 | 2 | 401 | 7 209,62 |
03/11/2021 | 3 | 821 | 14 528,00 | 1 | 1 | 17,80 |
04/11/2021 | 1 | 1 | 17,55 | 1 | 1 | 17,55 |
05/11/2021 | 4 | 1 491 | 25 921,95 | 1 | 1 | 17,55 |
08/11/2021 | 2 | 391 | 6 725,49 | 2 | 491 | 8 621,89 |
09/11/2021 | 2 | 2 | 34,12 | 2 | 137 | 2 386,18 |
10/11/2021 | 2 | 401 | 6 809,12 | 1 | 1 | 17,12 |
11/11/2021 | 1 | 1 | 16,91 | 1 | 1 | 16,91 |
12/11/2021 | 2 | 391 | 6 600,20 | 1 | 1 | 17,00 |
15/11/2021 | 1 | 1 | 16,88 | 4 | 1 181 | 20 228,48 |
16/11/2021 | 3 | 761 | 13 116,54 | 1 | 1 | 17,34 |
17/11/2021 | 1 | 1 | 17,60 | 4 | 1 151 | 20 519,00 |
18/11/2021 | 1 | 1 | 18,35 | 4 | 1 031 | 19 309,15 |
19/11/2021 | 1 | 1 | 18,32 | 4 | 941 | 17 661,52 |
22/11/2021 | 1 | 1 | 19,22 | 3 | 671 | 13 018,02 |
23/11/2021 | 3 | 821 | 15 636,96 | 2 | 32 | 625,72 |
24/11/2021 | 1 | 1 | 19,38 | 3 | 671 | 13 098,58 |
25/11/2021 | 1 | 1 | 19,80 | 4 | 821 | 16 554,20 |
26/11/2021 | 3 | 661 | 13 294,70 | 5 | 761 | 16 134,70 |
29/11/2021 | 4 | 1 311 | 27 514,20 | 1 | 1 | 21,60 |
30/11/2021 | 1 | 1 | 20,60 | 4 | 691 | 14 397,60 |
01/12/2021 | 3 | 781 | 15 993,50 | 4 | 801 | 17 381,70 |
02/12/2021 | 1 | 1 | 20,90 | 4 | 611 | 12 963,70 |
03/12/2021 | 6 | 2 100 | 42 497,22 | 1 | 1 | 20,86 |
06/12/2021 | 4 | 971 | 19 134,72 | 1 | 1 | 19,92 |
07/12/2021 | 3 | 353 | 6 824,53 | 1 | 1 | 19,65 |
08/12/2021 | 1 | 1 | 19,50 | 5 | 951 | 18 794,10 |
09/12/2021 | 1 | 1 | 20,24 | 5 | 881 | 17 991,84 |
10/12/2021 | 2 | 271 | 5 523,00 | 1 | 1 | 20,40 |
13/12/2021 | 1 | 1 | 20,30 | 5 | 821 | 17 077,90 |
14/12/2021 | 2 | 271 | 5 707,74 | 5 | 771 | 16 730,14 |
15/12/2021 | 1 | 1 | 21,78 | 3 | 401 | 8 912,98 |
16/12/2021 | 1 | 1 | 22,32 | 6 | 951 | 21 775,52 |
17/12/2021 | 3 | 481 | 11 062,36 | 2 | 211 | 4 983,36 |
20/12/2021 | 3 | 471 | 10 840,36 | 5 | 631 | 15 050,96 |
21/12/2021 | 1 | 1 | 24,80 | 6 | 861 | 21 717,40 |
22/12/2021 | 6 | 1 752 | 44 535,44 | 2 | 261 | 6 822,36 |
23/12/2021 | 1 | 1 | 25,80 | 4 | 731 | 19 230,60 |
24/12/2021 | 1 | 1 | 26,80 | 3 | 491 | 13 221,80 |
27/12/2021 | 1 | 1 | 27,42 | 6 | 911 | 25 721,42 |
28/12/2021 | 4 | 1 141 | 32 162,02 | 3 | 421 | 12 348,02 |
29/12/2021 | 6 | 1 781 | 48 446,52 | 1 | 1 | 28,52 |
30/12/2021 | 1 | 1 | 26,20 | 4 | 761 | 20 417,60 |
31/12/2021 | 4 | 1 061 | 28 611,92 | 1 | 1 | 27,32 |
Pièce jointe