Klépierre: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ


COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 16 janvier 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2nd semestre 2022 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2022 : 0 action Klépierre et 10 731 679,00 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 4 619 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 5 363 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 217 464 titres pour 24 881 044,46 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 247 464 titres pour 25 461 380,60 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 30 juin 2022, les moyens disponibles étaient de 30 000 actions Klépierre et 10 151 343,00 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2019 du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel, les moyens disponibles étaient de 307 923 actions Klépierre et 1 768 835,76 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titresVentes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01-juil.-2269627 3005 300133 955,0097 361,00
04-juil.-22485719 50015 000355 680,00273 750,00
05-juil.-22403715 50012 000280 860,00217 440,00
06-juil.-22499913 50022 500245 970,00410 175,00
07-juil.-225712 00015 00037 080,00281 250,00
08-juil.-229543 50012 50067 480,00243 750,00
11-juil.-22434513 75013 500270 875,00266 355,00
12-juil.-22295510 00017 250198 000,00344 482,50
13-juil.-22688526 31625 816529 741,08520 708,72
14-juil.-22442312 0004 750238 200,0094 667,50
15-juil.-223621 50011 25029 895,00226 800,00
18-juil.-2228265 0004 500103 450,0093 465,00
19-juil.-2211132 5002 55052 550,0053 703,00
20-juil.-22695628 51513 465598 815,00282 765,00
21-juil.-2241348 0005 000164 160,00102 750,00
22-juil.-228912 50021 00051 825,00440 790,00
25-juil.-2221183 7633 26380 603,4670 219,76
26-juil.-2237477 0307 530149 528,10160 464,30
27-juil.-22737613 26712 967279 005,01274 641,06
28-juil.-226210114 04614 346301 708,08308 295,54
29-juil.-2235357 0345 534153 552,22120 862,56
Sous-total juillet 20227921 147216 521245 0214 322 932,954 884 695,94
01-août-2246713 5001 500291 330,0032 685,00
02-août-223410610 50019 500224 070,00418 470,00
03-août-22365110 50012 000227 220,00260 400,00
04-août-2227297 7509 750168 717,50212 745,00
05-août-2240226 7504 750146 070,00103 122,50
08-août-2232389 00011 700197 910,00257 400,00
09-août-2223166 7506 050148 837,50133 705,00
10-août-2235364 9665 666111 288,06127 088,38
11-août-2224165 9503 750135 422,0085 500,00
12-août-2222326 0008 200137 040,00187 780,00
15-août-2234138 2007 000188 846,00161 350,00
16-août-223186 9501 950159 085,5045 025,50
17-août-224008 5000190 995,000,00
18-août-22422011 2503 750249 187,5083 550,00
19-août-22374110 50010 500226 905,00227 640,00
22-août-2234259 50012 000201 495,00255 840,00
23-août-2226227 5006 500161 250,00140 335,00
24-août-2227238 0006 000167 600,00126 420,00
25-août-2229496 9567 456146 006,44156 874,24
26-août-22635316 7506 750349 405,00142 155,00
29-août-2223336 5008 000132 990,00163 920,00
30-août-2225297 0005 500144 620,00114 235,00
31-août-2224136 7502 250139 252,5046 710,00
Sous-total août 2022754682196 022160 5224 245 543,003 482 950,62


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titresVentes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01-sept.-22837226 50026 000520 990,00511 940,00
02-sept.-22465315 50018 000307 520,00358 920,00
05-sept.-22394310 00012 000198 900,00239 040,00
06-sept.-22414010 00013 000201 800,00262 860,00
07-sept.-2226508 25020 750165 660,00419 980,00
08-sept.-22785523 25017 250468 952,50348 795,00
09-sept.-2228786 00013 750122 460,00280 637,50
12-sept.-2226677 50013 250155 550,00275 467,50
13-sept.-22491516 7504 250345 217,5088 612,50
14-sept.-2211164 0004 50081 000,0091 305,00
15-sept.-2228129 0002 500181 170,0050 600,00
16-sept.-2210319216 50037 500335 940,00765 000,00
19-sept.-2275017 5000346 850,000,00
20-sept.-22661215 7502 250308 070,0044 730,00
21-sept.-2231469 00012 500169 380,00235 875,00
22-sept.-221005 000092 150,000,00
23-sept.-221704 000071 080,000,00
26-sept.-22101 000017 450,000,00
27-sept.-22734115 5008 000271 405,00140 320,00
28-sept.-22201 000016 700,000,00
29-sept.-221050008 670,000,00
30-sept.-220101 5000,0026 850,00
Sous-total septembre 2022834793222 500207 0004 386 915,004 140 932,50
03-oct.-220301 0000,0018 270,00
04-oct.-229212119 75015 750366 165,00294 052,50
05-oct.-2239106 5002 000118 040,0037 140,00
07-oct.-2230416 5009 000115 375,00159 840,00
10-oct.-22101 250021 762,500,00
11-oct.-220101 7500,0031 115,00
12-oct.-22203 000052 890,000,00
13-oct.-22828320 00017 500357 800,00314 300,00
14-oct.-2216354 7507 25086 355,00132 530,00
17-oct.-225915012 50030 000229 250,00554 100,00
18-oct.-2212823125 00043 669468 250,00820 540,51
19-oct.-2220723 50012 33166 080,00235 152,17
20-oct.-22387615 50018 000292 175,00340 920,00
21-oct.-22762315 0007 500277 950,00138 975,00
24-oct.-2214022228 00040 500526 680,00763 425,00
25-oct.-229713124 75031 950470 992,50610 245,00
26-oct.-2214311335 25035 050693 720,00690 835,50
27-oct.-22595715 95016 050318 840,50321 642,00
28-oct.-2232289 0009 400181 530,00190 068,00
31-oct.-22412910 0006 500203 300,00132 340,00
Sous-total octobre 20221 0951 426256 200305 2004 847 155,505 785 490,68


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01-nov.-2234518 34911 849170 486,58243 022,99
02-nov.-22423915 00014 700305 550,00300 027,00
03-nov.-22616716 45016 400326 368,00326 360,00
04-nov.-22555816 00016 050325 280,00327 259,50
07-nov.-2220154 5004 55092 565,0093 684,50
08-nov.-2221246 0506 000124 267,00123 480,00
09-nov.-2235489 4509 250193 158,00189 625,00
10-nov.-22515012 96913 169276 628,77281 289,84
14-nov.-2228278 2506 550186 037,50147 899,00
15-nov.-22648716 50018 200371 910,00412 048,00
16-nov.-22354010 50010 300232 995,00229 175,00
17-nov.-222947 950950176 728,5021 289,50
18-nov.-229607 60614 806168 320,78328 397,08
21-nov.-2228307 5007 450168 375,00167 252,50
22-nov.-2224910 4002 300231 608,0051 658,00
23-nov.-2231219 8008 250216 874,00183 150,00
24-nov.-2228927 50017 200168 150,00386 484,00
25-nov.-2218244 5004 800100 575,00107 520,00
28-nov.-2236577 8007 500172 380,00166 125,00
29-nov.-2231348 2508 050183 067,50179 193,00
30-nov.-2241159 0003 200198 900,0071 392,00
Sous-total novembre 2022721852204 324201 5244 390 224,634 336 331,91
01-déc.-22427113 70019 800303 592,00439 164,00
02-déc.-2214144 1004 30090 200,0094 858,00
05-déc.-2236408 5508 250190 066,50183 892,50
06-déc.-2212104 9474 747110 268,63106 095,45
07-déc.-2217186 8007 000150 144,00154 910,00
08-déc.-2234399 4759 450208 923,75208 750,50
09-déc.-2225268 0008 325178 160,00185 980,50
12-déc.-2252314 00010 000305 900,00218 000,00
13-déc.-22426210 50014 200233 940,00314 814,00
14-déc.-2224266 7506 550151 200,00147 244,00
15-déc.-2211183 5003 70079 100,0083 768,00
16-déc.-222445 3503 650118 074,5079 752,50
19-déc.-22571 5003 00032 670,0065 430,00
20-déc.-221794 5004 00094 905,0084 720,00
21-déc.-220207000,0014 924,00
22-déc.-2210132 2502 05048 870,0044 649,00
23-déc.-22691 9752 47542 936,5054 054,00
27-déc.-221105 0000109 400,000,00
28-déc.-2221635 2509 450114 765,00207 522,00
29-déc.-22982 0002 50043 520,0054 525,00
30-déc.-2211213 7504 05081 637,5087 925,50
Sous-total décembre 2022423463121 897128 1972 688 273,382 830 978,95
TOTAL 2nd SEMESTRE 20224 6195 3631 217 4641 247 46424 881 044,4625 461 380,60

CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS

Paul Logerot, Group Head of IR and Financial Communication
+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, IR Officer
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2022, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com 

Pièce jointe



Attachments

2023-01-16 CP_KLEPIERRE_CONTRAT DE LIQUIDITE_JAN 2023_FR