BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 596 titres COIL
- 1.054,34 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 446 titres COIL
- 1.814,56 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 321 titres COIL
- 1.180,59 euros
Au cours du 1er semestre 2023, il a été négocié un total de :
Achats | 1 250 titres | 7 749,80 € | 175 transactions |
Ventes | 1 100 titres | 6 989,58 € | 120 transactions |
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
TOTAL | 175 | 1 250 | 7 749,80 | TOTAL | 120 | 1 100 | 6 989,58 | |
02/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 02/01/2023 | 2 | 31 | 223 | |
03/01/2023 | 2 | 12 | 87,4 | 04/01/2023 | 1 | 24 | 178,56 | |
04/01/2023 | 2 | 15 | 109,9 | 05/01/2023 | 2 | 4 | 29,48 | |
05/01/2023 | 2 | 11 | 79,68 | 10/01/2023 | 1 | 19 | 138,32 | |
06/01/2023 | 1 | 15 | 108,6 | 11/01/2023 | 3 | 33 | 240,28 | |
10/01/2023 | 1 | 10 | 72,4 | 12/01/2023 | 1 | 4 | 29,36 | |
11/01/2023 | 3 | 31 | 220,84 | 16/01/2023 | 1 | 30 | 210 | |
12/01/2023 | 1 | 10 | 72,4 | 17/01/2023 | 2 | 28 | 196 | |
13/01/2023 | 2 | 30 | 206,1 | 18/01/2023 | 2 | 35 | 251,4 | |
17/01/2023 | 1 | 1 | 7 | 20/01/2023 | 2 | 3 | 21,7 | |
18/01/2023 | 1 | 12 | 84 | 23/01/2023 | 2 | 5 | 36,2 | |
19/01/2023 | 1 | 15 | 108,6 | 24/01/2023 | 1 | 1 | 7,24 | |
20/01/2023 | 1 | 1 | 7,22 | 31/01/2023 | 1 | 20 | 136,4 | |
23/01/2023 | 1 | 1 | 7,24 | 01/02/2023 | 1 | 1 | 6,96 | |
24/01/2023 | 1 | 1 | 7,24 | 02/02/2023 | 2 | 31 | 208,94 | |
25/01/2023 | 1 | 1 | 7,26 | 08/02/2023 | 2 | 31 | 216,92 | |
26/01/2023 | 2 | 20 | 144,8 | 10/02/2023 | 1 | 1 | 7,16 | |
27/01/2023 | 3 | 33 | 235,68 | 14/02/2023 | 1 | 1 | 6,84 | |
30/01/2023 | 1 | 12 | 84 | 15/02/2023 | 1 | 1 | 6,94 | |
01/02/2023 | 2 | 16 | 108,06 | 16/02/2023 | 1 | 1 | 6,86 | |
02/02/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 20/02/2023 | 1 | 1 | 6,94 | |
06/02/2023 | 2 | 44 | 300,4 | 21/02/2023 | 1 | 1 | 6,96 | |
08/02/2023 | 1 | 1 | 6,92 | 22/02/2023 | 1 | 1 | 6,72 | |
10/02/2023 | 2 | 16 | 112,16 | 23/02/2023 | 1 | 1 | 6,58 | |
13/02/2023 | 2 | 16 | 112,1 | 24/02/2023 | 2 | 16 | 111,16 | |
14/02/2023 | 2 | 16 | 107,94 | 01/03/2023 | 1 | 1 | 6,74 | |
15/02/2023 | 1 | 1 | 6,94 | 02/03/2023 | 1 | 1 | 6,74 | |
16/02/2023 | 2 | 16 | 107,96 | 03/03/2023 | 1 | 1 | 6,66 | |
17/02/2023 | 2 | 16 | 108 | 06/03/2023 | 5 | 121 | 818,44 | |
20/02/2023 | 1 | 1 | 6,94 | 09/03/2023 | 1 | 20 | 136 | |
21/02/2023 | 3 | 26 | 177,66 | 13/03/2023 | 2 | 35 | 229,9 | |
22/02/2023 | 1 | 1 | 6,72 | 14/03/2023 | 1 | 2 | 13,68 | |
23/02/2023 | 1 | 1 | 6,58 | 15/03/2023 | 2 | 3 | 20,58 | |
24/02/2023 | 3 | 24 | 157,54 | 16/03/2023 | 1 | 1 | 6,72 | |
27/02/2023 | 1 | 10 | 65,4 | 21/03/2023 | 1 | 2 | 13,44 | |
28/02/2023 | 2 | 11 | 74,14 | 22/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
01/03/2023 | 2 | 11 | 71,74 | 23/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
02/03/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 24/03/2023 | 2 | 32 | 215,04 | |
03/03/2023 | 2 | 11 | 71,66 | 27/03/2023 | 2 | 31 | 206,98 | |
06/03/2023 | 2 | 11 | 71,64 | 30/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
08/03/2023 | 1 | 1 | 6,8 | 31/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
09/03/2023 | 1 | 15 | 101,1 | 03/04/2023 | 3 | 90 | 621 | |
10/03/2023 | 2 | 20 | 135 | 04/04/2023 | 1 | 1 | 6,9 | |
15/03/2023 | 2 | 16 | 107,96 | 05/04/2023 | 1 | 1 | 6,9 | |
16/03/2023 | 1 | 1 | 6,72 | 11/04/2023 | 1 | 1 | 6,9 | |
17/03/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 13/04/2023 | 1 | 24 | 164,64 | |
20/03/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 14/04/2023 | 2 | 31 | 210,18 | |
22/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | 17/04/2023 | 1 | 1 | 6,8 | |
23/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | 18/04/2023 | 1 | 1 | 6,78 | |
24/03/2023 | 1 | 15 | 97,5 | 19/04/2023 | 1 | 1 | 6,72 | |
27/03/2023 | 2 | 16 | 104,08 | 20/04/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
28/03/2023 | 1 | 5 | 33,6 | 21/04/2023 | 1 | 1 | 6,74 | |
29/03/2023 | 1 | 5 | 33,6 | 24/04/2023 | 1 | 1 | 6,7 | |
30/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | 26/04/2023 | 1 | 1 | 6,74 | |
31/03/2023 | 1 | 1 | 6,7 | 02/05/2023 | 1 | 1 | 6,72 | |
04/04/2023 | 1 | 1 | 6,9 | 03/05/2023 | 1 | 1 | 6,62 | |
05/04/2023 | 2 | 16 | 108 | 05/05/2023 | 1 | 1 | 6,48 | |
06/04/2023 | 1 | 10 | 67,2 | 08/05/2023 | 1 | 1 | 5,94 | |
11/04/2023 | 1 | 1 | 6,9 | 09/05/2023 | 2 | 16 | 88,5 | |
12/04/2023 | 1 | 10 | 69 | 11/05/2023 | 1 | 1 | 5,58 | |
13/04/2023 | 2 | 30 | 203,8 | 12/05/2023 | 1 | 1 | 5,6 | |
14/04/2023 | 2 | 21 | 141,58 | 15/05/2023 | 1 | 1 | 5,58 | |
17/04/2023 | 1 | 1 | 6,8 | 16/05/2023 | 1 | 1 | 5,46 | |
18/04/2023 | 1 | 1 | 6,78 | 17/05/2023 | 1 | 1 | 5,46 | |
19/04/2023 | 1 | 1 | 6,72 | 18/05/2023 | 1 | 1 | 5,48 | |
20/04/2023 | 1 | 1 | 6,7 | 19/05/2023 | 2 | 31 | 170,5 | |
21/04/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 24/05/2023 | 1 | 1 | 5,34 | |
24/04/2023 | 2 | 31 | 207,7 | 25/05/2023 | 1 | 1 | 5,34 | |
25/04/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 26/05/2023 | 2 | 3 | 15,82 | |
26/04/2023 | 1 | 1 | 6,74 | 30/05/2023 | 2 | 3 | 15,36 | |
27/04/2023 | 1 | 10 | 67,4 | 31/05/2023 | 1 | 1 | 5,06 | |
28/04/2023 | 1 | 2 | 13,48 | 01/06/2023 | 1 | 1 | 4,95 | |
02/05/2023 | 2 | 16 | 104,22 | 02/06/2023 | 7 | 146 | 748,99 | |
03/05/2023 | 2 | 16 | 104,12 | 05/06/2023 | 3 | 75 | 402 | |
04/05/2023 | 1 | 15 | 97,5 | 06/06/2023 | 2 | 16 | 81,8 | |
05/05/2023 | 4 | 46 | 279,48 | 08/06/2023 | 1 | 1 | 5,2 | |
08/05/2023 | 3 | 31 | 173,04 | 13/06/2023 | 2 | 31 | 156,24 | |
09/05/2023 | 2 | 16 | 88,2 | 19/06/2023 | 1 | 1 | 5,1 | |
11/05/2023 | 3 | 21 | 115,98 | 20/06/2023 | 1 | 1 | 5,12 | |
12/05/2023 | 1 | 1 | 5,6 | 21/06/2023 | 1 | 1 | 5,1 | |
15/05/2023 | 1 | 1 | 5,58 | 22/06/2023 | 1 | 24 | 121,92 | |
16/05/2023 | 1 | 1 | 5,46 | 23/06/2023 | 1 | 1 | 5,1 | |
17/05/2023 | 1 | 1 | 5,46 | 26/06/2023 | 1 | 1 | 5,12 | |
18/05/2023 | 1 | 1 | 5,48 | 27/06/2023 | 1 | 2 | 9,76 | |
19/05/2023 | 1 | 1 | 5,5 | |||||
22/05/2023 | 1 | 1 | 5,46 | |||||
23/05/2023 | 2 | 4 | 21,18 | |||||
24/05/2023 | 2 | 11 | 57,74 | |||||
25/05/2023 | 1 | 1 | 5,24 | |||||
26/05/2023 | 1 | 1 | 5,26 | |||||
29/05/2023 | 1 | 10 | 49,8 | |||||
30/05/2023 | 2 | 9 | 45,12 | |||||
31/05/2023 | 2 | 11 | 55,06 | |||||
01/06/2023 | 1 | 1 | 4,95 | |||||
02/06/2023 | 1 | 1 | 4,95 | |||||
05/06/2023 | 1 | 12 | 60 | |||||
06/06/2023 | 2 | 40 | 197 | |||||
07/06/2023 | 4 | 46 | 236,48 | |||||
08/06/2023 | 2 | 16 | 80,2 | |||||
09/06/2023 | 2 | 30 | 150 | |||||
12/06/2023 | 2 | 20 | 100,7 | |||||
13/06/2023 | 1 | 1 | 5,04 | |||||
14/06/2023 | 1 | 15 | 72,9 | |||||
15/06/2023 | 2 | 17 | 85,24 | |||||
16/06/2023 | 1 | 10 | 48,6 | |||||
19/06/2023 | 2 | 11 | 55,1 | |||||
20/06/2023 | 1 | 1 | 5,12 | |||||
21/06/2023 | 2 | 11 | 55,1 | |||||
22/06/2023 | 2 | 13 | 65,36 | |||||
23/06/2023 | 1 | 1 | 5,1 | |||||
26/06/2023 | 3 | 21 | 102,52 | |||||
27/06/2023 | 4 | 31 | 147,3 | |||||
28/06/2023 | 1 | 10 | 47 | |||||
30/06/2023 | 1 | 5 | 23,5 |
Pièce jointe