EXEL Industries : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30.06.2024


Bilan semestriel au 30.06.2024

Contrat de liquidité avec la société
Natixis ODDO BHF



Au titre du contrat de liquidité confié par la société EXEL Industries à Natixis ODDO BHF, à la date du 30 juin 2024, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité :

  • 3 737 titres
  • 141 192,49 euros

Sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, ont été exécutées les opérations suivantes :

ACHAT 12 652 titres 701 636 euros 788 transactions
VENTE 13 412 titres 747 331 euros 738 transactions

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 4 497 titres
  • 95 496,80 euros

Lors de la mise en place du contrat, le 1er juillet 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 2 209 titres
  • 227 112,58 euros

  

ANNEXE

    ACHATS       VENTES  
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de (€)   Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de (€)
Total 788 12652 701635,6   738 13412 747331,3
02/01/2024 0 0 0   5 66 3610
03/01/2024 18 281 14882,4   1 1 54,4
04/01/2024 12 181 9313   8 671 34654
05/01/2024 1 1 52,2   13 205 10901,8
08/01/2024 4 29 1560,2   13 176 9638,8
09/01/2024 5 73 4020,8   11 264 14737,8
10/01/2024 4 9 496,8   14 244 13689
11/01/2024 3 43 2433,6   2 8 452,6
12/01/2024 7 201 11196,6   4 51 2847,4
15/01/2024 16 201 11211,4   7 203 11569,8
16/01/2024 11 131 7284,4   2 19 1071,6
17/01/2024 8 240 13120   0 0 0
18/01/2024 6 150 8110   7 134 7313,2
19/01/2024 7 81 4364   8 76 4114
22/01/2024 1 1 54   11 251 13654
23/01/2024 3 52 2860,6   8 111 6251
24/01/2024 17 485 27314,8   5 81 4597,6
25/01/2024 8 69 3838,4   13 89 5022
26/01/2024 4 23 1319,8   21 251 14535
29/01/2024 12 101 5947,2   5 22 1304,8
30/01/2024 2 21 1238,4   15 102 6034,8
31/01/2024 15 161 9310,8   12 40 2309,6
01/02/2024 4 71 4127,8   23 206 12164,4
02/02/2024 11 200 11680,2   18 81 4819,2
05/02/2024 7 190 10905   5 49 2864,6
06/02/2024 3 40 2344   11 313 18258,6
07/02/2024 16 179 10493,4   13 120 7068
08/02/2024 9 140 8220,8   16 159 9439,6
09/02/2024 25 433 24588,6   24 221 12694,2
12/02/2024 5 40 2293,2   7 121 7038,2
13/02/2024 13 376 21463   7 91 5216,4
14/02/2024 4 51 2903,2   3 31 1777,2
15/02/2024 8 162 9174,6   10 207 11846,8
16/02/2024 8 165 9238   5 100 5611,2
19/02/2024 5 102 5698,8   10 121 6834,4
20/02/2024 4 31 1748,4   9 221 12584,4
21/02/2024 7 91 5205,4   1 1 57,4
22/02/2024 8 121 6910   11 232 13326,6
23/02/2024 17 169 9655,4   1 10 578
26/02/2024 7 138 7743,8   0 0 0
27/02/2024 7 87 4952,6   8 225 12884
28/02/2024 1 1 57,2   8 129 7427,6
29/02/2024 8 160 9090,4   2 14 808,8
01/03/2024 9 277 15716,2   8 67 3810,6
04/03/2024 1 1 57,4   10 185 10629
05/03/2024 6 74 4218   4 49 2810,8
06/03/2024 2 50 2858,2   12 119 6829
07/03/2024 10 113 6506,4   1 1 57,6
08/03/2024 10 125 7150,6   3 16 924,4
11/03/2024 4 48 2729,2   1 8 456
12/03/2024 6 101 5727   3 79 4487,4
13/03/2024 12 111 6284,2   12 455 25935,6
14/03/2024 4 102 5732,4   12 231 13066,2
15/03/2024 2 2 113,4   8 99 5626,6
18/03/2024 4 39 2215,2   3 452 25684
19/03/2024 1 1 57   2 41 2345
20/03/2024 5 62 3521,6   5 61 3488,8
21/03/2024 5 120 6840   2 61 3489
22/03/2024 1 11 627   0 0 0
25/03/2024 11 347 19505,2   1 60 3372
26/03/2024 4 41 2312,4   7 118 6701,4
27/03/2024 15 290 16270   5 200 11336,4
28/03/2024 6 39 2182,4   4 546 30577
02/04/2024 14 147 8158,2   3 46 2572,8
03/04/2024 0 0 0   6 18 1009,2
04/04/2024 5 66 3690,8   4 127 7128
05/04/2024 15 321 17695,4   5 45 2517,4
08/04/2024 7 47 2565,4   7 137 7573
09/04/2024 5 31 1725,8   10 93 5202,2
10/04/2024 4 41 2271,6   8 159 8941,6
11/04/2024 4 31 1754,8   3 13 738,4
12/04/2024 11 268 14842,8   7 117 6614,2
15/04/2024 6 135 7632   6 597 33805
16/04/2024 1 1 56,8   3 33 1874,4
17/04/2024 2 21 1192,8   7 64 3646,4
18/04/2024 3 111 6291   4 24 1368
19/04/2024 2 2 112,8   3 58 3294
22/04/2024 1 1 56,8   1 1 56,8
23/04/2024 3 40 2280   2 80 4584
24/04/2024 19 494 27425,6   1 40 2192
25/04/2024 6 80 4424   0 0 0
26/04/2024 3 12 659,8   1 1 55
29/04/2024 6 108 5916,6   0 0 0
30/04/2024 6 79 4293,2   1 40 2184
02/05/2024 2 31 1686,8   0 0 0
03/05/2024 1 6 327,6   0 0 0
06/05/2024 2 24 1305,8   5 41 2238,6
07/05/2024 7 37 2012,4   1 1 54,8
08/05/2024 12 214 11424,4   2 3 163,6
09/05/2024 8 143 7476,4   1 1 52,4
10/05/2024 7 139 7180,2   4 16 829,2
13/05/2024 1 1 51,6   8 67 3479,8
14/05/2024 1 1 52   5 119 6235,6
15/05/2024 1 39 2043,6   14 245 13057
16/05/2024 0 0 0   4 153 8415
17/05/2024 1 1 55,4   5 121 6751,4
20/05/2024 1 35 1946   0 0 0
21/05/2024 7 126 6901,6   1 1 55,6
22/05/2024 5 121 6485,8   1 1 53,8
23/05/2024 8 82 4342,6   1 1 53,4
24/05/2024 5 80 4200   12 161 8580,6
27/05/2024 3 80 4280   12 200 10872
28/05/2024 0 0 0   13 290 16244
29/05/2024 1 9 509,4   2 40 2272
30/05/2024 9 241 13656,8   8 201 11536,8
31/05/2024 2 3 168   8 161 9176
03/06/2024 5 121 6856,8   2 41 2336,8
04/06/2024 2 11 625   1 1 57
05/06/2024 5 31 1767   1 1 57
06/06/2024 3 4 227,6   3 48 2746,8
07/06/2024 4 51 2904,4   4 76 4347
10/06/2024 14 260 14612   0 0 0
11/06/2024 3 68 3734,4   0 0 0
12/06/2024 7 105 5728   0 0 0
13/06/2024 3 41 2230,6   1 1 54,6
14/06/2024 31 556 28736,7   11 68 3375,8
17/06/2024 16 214 10465,8   2 40 1960
18/06/2024 6 46 2234,8   7 84 4107,7
19/06/2024 4 41 2016,6   9 256 12753,1
20/06/2024 5 51 2509,5   6 81 4013,5
21/06/2024 3 9 449,2   2 21 1050
24/06/2024 1 1 50   8 210 10619
25/06/2024 3 7 355,8   2 5 255,8
26/06/2024 0 0 0   2 96 4935,2
27/06/2024 1 1 51,8   3 101 5271,8
28/06/2024 6 150 7880   5 201 10622,6

Pièce jointe



Attachments

EXEL Industries_Communiqué de presse_Bilan semestriel contrat de liquidité_2024.06.30