Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit Siège social : 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS Cedex 3 RCS AMIENS 487 625 436 | |||||||
Rachats réalisés dans les conditions de l'article 5 du Règlement MAR | |||||||
Présentation agrégée par Jour et par Marché | |||||||
Nom de l’émetteur | Code identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier | Devise | Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix unitaire | Marché (MIC Code) |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-27 | FR0010483768 | EUR | 1145 | 17,700428 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-28 | FR0010483768 | EUR | 262 | 17,600000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-29 | FR0010483768 | EUR | 2275 | 17,541538 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-29 | FR0010483768 | EUR | 265 | 17,512030 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-30 | FR0010483768 | EUR | 1032 | 17,346095 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-11-30 | FR0010483768 | EUR | 309 | 17,350000 | XPAR |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-01 | FR0010483768 | EUR | 400 | 17,340000 | XOFF |
Credit Agricole Brie Picardie | 969500FYEXW795NPJO79 | 2023-12-01 | FR0010483768 | EUR | 309 | 17,350000 | XPAR |
Pièce jointe