Hermès International : Shares and voting rights as at January 31, 2013 (cancels & replaces previous document)


HERMES INTERNATIONAL
Société en Commandite par Actions with a capital of 53 840 400,12 € euros,
Incorporated under the n° 572 076 396 RCS PARIS
Whose registered office is situated 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS FRANCE

Information relating to the total number of voting rights and of shares envisaged by the article L 233-8 II of the French "Code de Commerce" and Article 222-12-5 of the General Regulations of French "Autorité des Marchés Financiers " (AMF)


Date Total number of shares Total number of theoretical voting rights (including treasury stock) Total number of effective voting rights (exercisable at shareholders' meetings) Publications
November 30, 2006 106 810 314 173 344 858 173 195 858
December 31, 2006 106 874 814 173 339 660 173 198 660 January 11, 2007
January 31, 2007 106 874 814 173 368 710 173 217 710 February 9, 2007
February 28, 2007 106 874 814 173 171 000 173 028 193 March 14, 2007
March 31, 2007 106 874 814 173 169 959 173 019 959 April 11, 2007
April 30, 2007 106 874 814 173 162 080 173 016 080 May 18, 2007
May 31, 2007 106 874 814 172 295 248 172 140 748 June 14, 2007
June 30, 2007 106 903 414 172 471 998 171 418 798 July 23, 2007
July 31, 2007 106 073 714 171 637 864 171 411 864 August 13, 2007
August 31, 2007 106 073 714 171 538 228 171 345 645 September 18, 2007
September 30, 2007 106 073 714 171 535 092 171 028 092 October 12, 2007
October 31, 2007 106 073 714 171 539 886 171 069 886 November 8, 2007
November 30, 2007 106 073 714 171 540 127 171 040 127 December 7, 2007
December 31, 2007 106 089 214 171 555 376 171 055 376 January 17, 2008
January 31, 2008 106 089 214 171 243 086       170 277 548 February 15, 2008
February 29, 2008 106 089 214 171 702 087 170 771 889 March 12, 2008
March 31, 2008 106 089 214 171 703 594 170 447 896 April 14, 2008
Arpil 30, 2008 106 089 214 171 702 365 170 421 861 May 14, 2008
May 31, 2008 106 089 214 171 704 807 170 440 803 June 12, 2008
June 30, 2008 106 125 214 171 717 896 170 443 392 July 8, 2008
July 31, 2008 106 125 214 171 718 464 170 450 960 August 20, 2008
August 31, 2008 106 125 214 171 628 223 170 353 719 September 9, 2008
September 30, 2008 106 125 214 171 622 710 170 361 206 October 8, 2008
October 31, 2008 106 125 214 171 622 297 170 343 293 November 7, 2008
November 30, 2008 106 125 214 171 621 593 170 335 389 December 8, 2008
December 31, 2008 105 550 012 170 971 963 170 313 161 January 15, 2009
January 31, 2009 105 550 012 170 968 927 170 370 625 February 10, 2009
February 28, 2009 105 550 012 170 969 810 170 366 008 March 10, 2009
March 31, 2009 105 550 012 170 959 811 170 383 509 April 7, 2009
April 30, 2009 105 550 012 165 826 848 165 427 848 May 7, 2009
May 31, 2009 105 550 012 166 427 754 166 022 054 June 9, 2009
June 30, 2009 105 569 412 166 449 384 166 052 384 July 9, 2009
July 31, 2009 105 569 412 166 452 281 166 072 781 August 10, 2009
August 31, 2009 105 569 412 166 257 883 165 873 883 September 7, 2009
September 30, 2009 105 569 412 166 274 761 165 884 261 October 7, 2009
October 31, 2009 105 569 412 167 710 541 167 310 041 November 5, 2009
November 30, 2009 105 569 412 167 720 336 167 318 836 December 9, 2009
December 31, 2009 105 569 412 167 721 622 167 299 622 January 14, 2010
January 31, 2010 105 569 412 167 717 306 167 302 972 February 5, 2010
February 28, 2010 105 569 412 168 028 339 167 608 839 March 3, 2010
March 31, 2010 105 569 412 168 035 716 167 616 716 April 9, 2010
April 30, 2010 105 569 412 168 035 400 167 609 700 May 10, 2010
May 31, 2010 105 569 412 163 717 741 163 307 066 April 15, 2011*
June 30, 2010 105 569 412 163 895 632 163 485 757 April 15, 2011*
July 31, 2010 105 569 412 163 849 498 163 456 123 April 15, 2011*
August 31, 2010 105 569 412 163 820 959 163 426 759 April 15, 2011*
September 30, 2010 105 569 412 163 583 670 163 198 470 April 15, 2011*
October 31, 2010 105 569 412 163 572 347 163 172 672 April 15, 2011*
November 30, 2010 105 569 412 163 564 419 163 158 744 April 15, 2011*
December 31, 2010 105 569 412 163 557 514 163 150 864 April 15, 2011*
January 31, 2011 105 569 412 163 548 673 163 132 523 April 15, 2011*
February 28, 2011 105 569 412 163 743 620 163 333 050 April 15, 2011*
March 31, 2011 105 569 412 163 742 421 163 333 851 April 15, 2011
April 30, 2011 105 569 412 163 631 721 163 225 206 May 11, 2011
May 31, 2011 105 569 412 163 000 339 160 735 216 June 15, 2011
June 30, 2011 105 569 412 162 017 578 159 432 848 July 13, 2011
July 31, 2011 105 569 412 162 017 056 159 000 211 August 9, 2011
August 31, 2011 105 569 412 162 012 674 158 650 070 September 13, 2011
September 30, 2011 105 569 412 162 010 991 158 505 829 October 7, 2011
October 31, 2011 105 569 412 161 918 090 158 421 928 November 7, 2011
November 30, 2011 105 569 412 157 687 004 154 164 842 December 6, 2011
December 13, 2011 105 569 412 146 952 881 143 651 572 December 15, 2011**
December 31, 2011 105 569 412 146 952 598 143 656 896 January 11, 2012
January 31, 2012 105 569 412 146 950 245 143 567 036 February 10, 2012
February 29, 2012 105 569 412 146 317 817 143 048 743 March 12, 2012
March 31, 2012 105 569 412 146 317 745 143 041 896 April 13, 2012
April 30, 2012 105 569 412 146 245 931 142 976 707 May 15, 2012
May 31, 2012 105 569 412 146 245 436 142 990 877 June 18, 2012
June 30, 2012 105 569 412 146 244 985 142 996 021 July 10, 2012
July 31, 2012 105 569 412 146 243 790 142 991 573 August 03, 2012
August 31, 2012 105 569 412 146 242 863 142 994 726 September 14, 2012
September 30, 2012 105 569 412 146 242 682 142 994 281 October 11, 2012
October 31, 2012 105 569 412 146 153 761 142 904 307 November 13, 2012
November 30, 2012 105 569 412 146 264 041 143 018 874 December 14, 2012
December 31, 2012 105 569 412 146 031 626 142 784 306 January 15, 2013
January 31, 2013 105 569 412 145 981 782 142 741 740 February 15, 2013

* The number of voting rights published on Hermès International's website from May 2010 to February 2011 inclusive has been amended to correct substantive errors on the part of the institution appointed by the Company as custodian of its register of shareholders.

** Publication on exceptional basis and taking into consideration that significant variations occurred since the last monthly publication.

 


Attachments

Publication_actions_et_droits_de_vote_13-01-31_GB