BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 311 titres COIL
- 1.908,60 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 321 titres COIL
- 1.180,59 euros
Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :
Achats | 2 504 titres | 29 111,64 € | 253 transactions |
Ventes | 2 498 titres | 29 484,89 € | 182 transactions |
Nombre de transactions exécutées à l’achat d’une part et à la vente d’autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
Volume échangé à l’achat d’une part et à la vente d’autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre | ||||||||
ACHATS | VENTES | |||||||
Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | Date | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux | |
02/01/2020 | 2 | 16 | 220,15 | 03/01/2020 | 1 | 1 | 13,75 | |
03/01/2020 | 2 | 16 | 216,25 | 06/01/2020 | 1 | 15 | 206,25 | |
06/01/2020 | 3 | 31 | 421,7 | 07/01/2020 | 1 | 3 | 41,25 | |
07/01/2020 | 3 | 21 | 279,3 | 08/01/2020 | 2 | 3 | 41,25 | |
08/01/2020 | 2 | 16 | 216,25 | 09/01/2020 | 1 | 3 | 40,95 | |
09/01/2020 | 1 | 10 | 135 | 10/01/2020 | 2 | 26 | 351,2 | |
13/01/2020 | 1 | 1 | 13,6 | 13/01/2020 | 3 | 66 | 902,35 | |
14/01/2020 | 2 | 30 | 399,75 | 14/01/2020 | 4 | 80 | 1082,5 | |
15/01/2020 | 3 | 55 | 747,25 | 15/01/2020 | 1 | 25 | 343,75 | |
16/01/2020 | 1 | 10 | 138,5 | 17/01/2020 | 2 | 2 | 27,6 | |
17/01/2020 | 3 | 31 | 415,05 | 20/01/2020 | 2 | 10 | 137 | |
20/01/2020 | 2 | 16 | 216,2 | 21/01/2020 | 2 | 21 | 287,5 | |
21/01/2020 | 3 | 21 | 281 | 22/01/2020 | 1 | 1 | 13,75 | |
22/01/2020 | 1 | 1 | 13,75 | 23/01/2020 | 2 | 50 | 687,5 | |
23/01/2020 | 1 | 15 | 202,5 | 24/01/2020 | 1 | 1 | 13,75 | |
24/01/2020 | 3 | 31 | 422,5 | 27/01/2020 | 2 | 45 | 618,25 | |
27/01/2020 | 1 | 15 | 202,5 | 28/01/2020 | 8 | 161 | 2272,5 | |
28/01/2020 | 2 | 16 | 216 | 29/01/2020 | 4 | 60 | 921 | |
29/01/2020 | 4 | 60 | 877,5 | 30/01/2020 | 1 | 15 | 206,25 | |
30/01/2020 | 3 | 45 | 615 | 31/01/2020 | 2 | 30 | 411,75 | |
31/01/2020 | 2 | 20 | 270 | 03/02/2020 | 1 | 1 | 13,25 | |
03/02/2020 | 7 | 91 | 1198,75 | 04/02/2020 | 1 | 15 | 198,75 | |
05/02/2020 | 1 | 15 | 195 | 05/02/2020 | 1 | 15 | 198,75 | |
07/02/2020 | 2 | 16 | 208,2 | 06/02/2020 | 2 | 17 | 221,5 | |
10/02/2020 | 1 | 15 | 195 | 13/02/2020 | 1 | 1 | 13,2 | |
11/02/2020 | 1 | 10 | 130 | 14/02/2020 | 3 | 31 | 407,7 | |
12/02/2020 | 1 | 15 | 195 | 17/02/2020 | 3 | 80 | 1032,75 | |
13/02/2020 | 1 | 1 | 13,2 | 20/02/2020 | 4 | 46 | 620,65 | |
14/02/2020 | 3 | 31 | 399,45 | 21/02/2020 | 1 | 1 | 13,75 | |
17/02/2020 | 3 | 45 | 561,75 | 26/02/2020 | 1 | 3 | 39 | |
18/02/2020 | 1 | 15 | 195 | 27/02/2020 | 3 | 61 | 769,95 | |
20/02/2020 | 2 | 16 | 211,9 | 02/03/2020 | 3 | 51 | 600,5 | |
21/02/2020 | 2 | 30 | 401,25 | 03/03/2020 | 1 | 25 | 290 | |
24/02/2020 | 4 | 46 | 609,75 | 04/03/2020 | 3 | 105 | 1260 | |
25/02/2020 | 2 | 30 | 386,25 | 12/03/2020 | 1 | 1 | 9,5 | |
26/02/2020 | 4 | 46 | 586,75 | 13/03/2020 | 5 | 75 | 656,4 | |
27/02/2020 | 1 | 1 | 12,45 | 17/03/2020 | 1 | 15 | 135 | |
28/02/2020 | 6 | 76 | 912,55 | 18/03/2020 | 1 | 1 | 9 | |
02/03/2020 | 4 | 36 | 420,5 | 19/03/2020 | 1 | 1 | 9 | |
03/03/2020 | 1 | 10 | 115 | 20/03/2020 | 2 | 16 | 143,98 | |
05/03/2020 | 1 | 15 | 183,75 | 23/03/2020 | 2 | 11 | 99 | |
06/03/2020 | 5 | 61 | 721,75 | 24/03/2020 | 2 | 40 | 390 | |
11/03/2020 | 3 | 21 | 202,38 | 25/03/2020 | 2 | 12 | 122,75 | |
12/03/2020 | 4 | 46 | 425,6 | 26/03/2020 | 2 | 17 | 178,5 | |
13/03/2020 | 2 | 20 | 167,2 | 27/03/2020 | 5 | 61 | 694,5 | |
16/03/2020 | 1 | 10 | 90 | 30/03/2020 | 2 | 16 | 175,95 | |
17/03/2020 | 1 | 10 | 89,6 | 31/03/2020 | 2 | 30 | 341,25 | |
18/03/2020 | 1 | 1 | 9 | 01/04/2020 | 1 | 15 | 168,75 | |
19/03/2020 | 3 | 31 | 271,5 | 02/04/2020 | 2 | 16 | 183,95 | |
23/03/2020 | 1 | 1 | 9 | 06/04/2020 | 5 | 85 | 975,25 | |
25/03/2020 | 1 | 1 | 10 | 07/04/2020 | 6 | 90 | 1034,05 | |
27/03/2020 | 1 | 15 | 161,25 | 08/04/2020 | 1 | 1 | 11,55 | |
30/03/2020 | 1 | 1 | 10,95 | 09/04/2020 | 3 | 31 | 364,25 | |
31/03/2020 | 2 | 16 | 175,75 | 14/04/2020 | 1 | 15 | 176,25 | |
01/04/2020 | 3 | 45 | 495 | 15/04/2020 | 2 | 112 | 1332,8 | |
02/04/2020 | 3 | 31 | 339,95 | 16/04/2020 | 2 | 16 | 188,1 | |
06/04/2020 | 1 | 15 | 168,75 | 17/04/2020 | 1 | 1 | 11,85 | |
07/04/2020 | 6 | 73 | 804,5 | 24/04/2020 | 1 | 1 | 11,75 | |
08/04/2020 | 4 | 57 | 650,75 | 27/04/2020 | 1 | 30 | 337,5 | |
09/04/2020 | 4 | 42 | 484,25 | 28/04/2020 | 1 | 1 | 11 | |
14/04/2020 | 4 | 52 | 602,75 | 29/04/2020 | 1 | 30 | 337,5 | |
15/04/2020 | 4 | 60 | 648 | 30/04/2020 | 6 | 106 | 1167,25 | |
16/04/2020 | 4 | 42 | 490,25 | 04/05/2020 | 3 | 36 | 385,95 | |
17/04/2020 | 1 | 1 | 11,85 | 05/05/2020 | 2 | 26 | 266,5 | |
20/04/2020 | 1 | 15 | 176,25 | 06/05/2020 | 2 | 21 | 215,5 | |
21/04/2020 | 3 | 45 | 486 | 07/05/2020 | 1 | 1 | 10,25 | |
22/04/2020 | 1 | 10 | 117 | 08/05/2020 | 1 | 1 | 10,5 | |
23/04/2020 | 1 | 10 | 117 | 11/05/2020 | 1 | 25 | 260 | |
24/04/2020 | 4 | 46 | 518 | 13/05/2020 | 2 | 16 | 164,2 | |
27/04/2020 | 2 | 30 | 327,75 | 14/05/2020 | 1 | 25 | 253,75 | |
28/04/2020 | 1 | 1 | 11 | 15/05/2020 | 1 | 20 | 207 | |
29/04/2020 | 4 | 36 | 388,5 | 18/05/2020 | 3 | 46 | 468,65 | |
30/04/2020 | 4 | 48 | 504,5 | 25/05/2020 | 3 | 65 | 661,25 | |
04/05/2020 | 4 | 46 | 472,2 | 26/05/2020 | 2 | 2 | 20,85 | |
05/05/2020 | 1 | 1 | 10,25 | 27/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | |
06/05/2020 | 3 | 31 | 314,25 | 28/05/2020 | 2 | 50 | 512,5 | |
07/05/2020 | 2 | 16 | 164 | 01/06/2020 | 3 | 31 | 314,4 | |
08/05/2020 | 1 | 1 | 10,5 | 02/06/2020 | 1 | 20 | 204 | |
11/05/2020 | 3 | 31 | 314,2 | 03/06/2020 | 3 | 56 | 567,7 | |
12/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | 04/06/2020 | 2 | 2 | 20,4 | |
13/05/2020 | 4 | 46 | 460,6 | 05/06/2020 | 1 | 1 | 10 | |
14/05/2020 | 4 | 46 | 460,3 | 08/06/2020 | 2 | 26 | 265,2 | |
15/05/2020 | 3 | 12 | 122,9 | 11/06/2020 | 1 | 1 | 10,3 | |
18/05/2020 | 4 | 46 | 460,55 | 12/06/2020 | 2 | 3 | 30,7 | |
20/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | 15/06/2020 | 1 | 1 | 10,2 | |
21/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | 16/06/2020 | 1 | 1 | 10,25 | |
22/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | 18/06/2020 | 1 | 1 | 10 | |
25/05/2020 | 5 | 41 | 408,95 | 19/06/2020 | 1 | 1 | 10,05 | |
26/05/2020 | 2 | 16 | 164,2 | 22/06/2020 | 1 | 1 | 10,1 | |
27/05/2020 | 1 | 1 | 10,45 | 23/06/2020 | 2 | 100 | 967,8 | |
28/05/2020 | 4 | 36 | 362,95 | 25/06/2020 | 1 | 1 | 9,96 | |
29/05/2020 | 3 | 21 | 212,75 | 30/06/2020 | 1 | 1 | 10 | |
01/06/2020 | 2 | 16 | 158,4 | |||||
02/06/2020 | 1 | 15 | 150 | |||||
03/06/2020 | 3 | 31 | 306,3 | |||||
04/06/2020 | 1 | 15 | 150 | |||||
05/06/2020 | 2 | 16 | 160 | |||||
08/06/2020 | 2 | 16 | 160,2 | |||||
09/06/2020 | 2 | 11 | 110,2 | |||||
10/06/2020 | 1 | 1 | 10,25 | |||||
12/06/2020 | 1 | 1 | 10,2 | |||||
15/06/2020 | 2 | 16 | 160,2 | |||||
16/06/2020 | 1 | 1 | 10,25 | |||||
17/06/2020 | 2 | 11 | 110,2 | |||||
18/06/2020 | 2 | 11 | 110 | |||||
19/06/2020 | 1 | 1 | 10,05 | |||||
22/06/2020 | 1 | 1 | 10,1 | |||||
23/06/2020 | 2 | 11 | 107,4 | |||||
24/06/2020 | 1 | 1 | 9,88 | |||||
25/06/2020 | 1 | 1 | 9,96 | |||||
26/06/2020 | 1 | 1 | 9,96 | |||||
29/06/2020 | 1 | 1 | 9,96 | |||||
30/06/2020 | 1 | 1 | 10 |
Pièce jointe