PROGRAMME DE RACHAT | |
Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON LEI : 969500Q0TXUSFDLH3940 | SIREN : 552018731 |
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP) : ACTIONS | Date de début du programme 26/05/2021 |
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | |
Opérations du mois Juin 2021 |
| |
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme | 1 173 000 |
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) | 30 835 2.63% |
Solde à la fin du mois précédent | 30 665 |
Nombre de titres achetés dans le mois | 531 |
Nombre de titres vendus dans le mois | 445 |
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | 0 |
Nombre de titres annulés dans le mois : | 0 |
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des dirigeants au cours du mois | 0 |
- Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital
- A la date d'établissement de la présente déclaration
| |||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Nombre de titres | Cours de la transaction | Montant | Opération dérivée sous-jacente (1) | Commentaires |
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
| ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat /Vente | Options d'achat / Terme | Échéance | Prix d'exercice | Prime | Marché organisé / gré à gré | Commentaires |
01/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 2 | Liquidite | 82.4000 | 164.80 |
01/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 81.4000 | 814.00 |
02/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 30 | Liquidite | 82.2667 | 2 468.00 |
02/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 46 | Liquidite | 81.8957 | 3 767.20 |
03/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 30 | Liquidite | 81.2000 | 2 436.00 |
03/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 1 | Liquidite | 82.2000 | 82.20 |
04/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 80.0000 | 1 600.00 |
07/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 65 | Liquidite | 79.7754 | 5 185.40 |
07/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 32 | Liquidite | 81.6000 | 2 611.20 |
08/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 15 | Liquidite | 80.0000 | 1 200.00 |
08/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 79.8000 | 798.00 |
09/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 10 | Liquidite | 79.8000 | 798.00 |
09/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 5 | Liquidite | 80.0000 | 400.00 |
10/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 18 | Liquidite | 79.5667 | 1 432.20 |
10/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 9 | Liquidite | 79.7778 | 718.00 |
11/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 23 | Liquidite | 79.6957 | 1 833.00 |
11/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 52 | Liquidite | 79.3808 | 4 127.80 |
14/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 26 | Liquidite | 78.8846 | 2 051.00 |
14/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 45 | Liquidite | 79.3111 | 3 569.00 |
15/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 30 | Liquidite | 79.9333 | 2 398.00 |
16/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 80.1000 | 1 602.00 |
16/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 20 | Liquidite | 80.6000 | 1 612.00 |
17/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 46 | Liquidite | 78.9652 | 3 632.40 |
18/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 35 | Liquidite | 78.6000 | 2 751.00 |
18/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 4 | Liquidite | 78.4000 | 313.60 |
21/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 16 | Liquidite | 78.8500 | 1 261.60 |
21/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 18 | Liquidite | 78.5111 | 1 413.20 |
22/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 17 | Liquidite | 78.0588 | 1 327.00 |
22/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 20 | Liquidite | 78.0000 | 1 560.00 |
23/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 75 | Liquidite | 77.3280 | 5 799.60 |
23/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 67 | Liquidite | 76.0000 | 5 092.00 |
24/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 38 | Liquidite | 76.9158 | 2 922.80 |
25/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 77.0000 | 770.00 |
25/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 14 | Liquidite | 76.4000 | 1 069.60 |
28/06/2021 | GILBERT DUPONT | ACHAT | 47 | Liquidite | 76.4000 | 3 590.80 |
29/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 40 | Liquidite | 76.8000 | 3 072.00 |
30/06/2021 | GILBERT DUPONT | VENTE | 10 | Liquidite | 77.0000 | 770.00 |
GILBERT DUPONT | Liquidite | |||||
GILBERT DUPONT | Liquidite |
Pièce jointe