CAPGEMINI | ||||||
Société Européenne au capital de 1 350 278 696 euros | ||||||
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème) | ||||||
330 703 844 RCS Paris | ||||||
Paris, le 07 septembre 2021 | ||||||
Déclaration détaillée des transactions sur actions propres | ||||||
réalisées du 30 août au 03 septembre 2021 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2021 | FR0000125338 | 6,413 | 189.8536 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2021 | FR0000125338 | 3,688 | 189.8228 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2021 | FR0000125338 | 1,678 | 189.8297 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 31/08/2021 | FR0000125338 | 957 | 189.8541 | AQEU |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/09/2021 | FR0000125338 | 20,971 | 189.5182 | XPAR |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/09/2021 | FR0000125338 | 10,070 | 189.6108 | CEUX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/09/2021 | FR0000125338 | 3,099 | 189.6130 | TQEX |
CAPGEMINI | 96950077L0TN7BAROX36 | 03/09/2021 | FR0000125338 | 2,127 | 189.6476 | AQEU |
Note: il n'y a pas eu de transaction sur actions propres les 30 aout, 1 et 2 septembre 2021 | ||||||
Ces transactions ont été effectuées dans le cadre du programme pluriannuel de rachat d’actions de la Société. | ||||||
Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, | ||||||
se référer à la déclaration détaillée disponible sur https://investors.capgemini.com/fr/information-reglementee/. |
Pièce jointe