Formulaire type de déclaration des programmes de rachats | ||||||||
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n°2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation | ||||||||
Dénomination sociale de l'émetteur : | ESKER SA | |||||||
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…) | ESKER | |||||||
Date de début du programme | 01/07/22 | |||||||
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES | ||||||||
Opérations du mois de : | septembre 2022 | |||||||
I. INFORMATIONS CUMULEES | ||||||||
Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date du descriptif (en titres + en pourcentage) : | 5981524 | |||||||
Solde au 30/06/2021, date de la dernière déclaration : | 149379/2,50% | |||||||
Nombre de titres achetés dans le mois : | 2524 | |||||||
Nombre de titres vendus dans le mois : | 2498 | |||||||
Nombre de titres transférés (1) dans le mois | ||||||||
Nombre de titres annulés dans le mois : | ||||||||
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois | ||||||||
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital… | ||||||||
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) | ||||||||
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant | ||||||||
Date de transaction jj/mm/aaaa | Nom de l'intermédiaire | Achat / Vente / Transfert (2) | Nombre de titres (3) | Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité | Cours de la transaction (4) | Montant | Commentaires | |
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…) (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas | ||||||||
01/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 60 | 60 | -127,9 | -7674 | ||
01/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 128,4 | 5136 | ||
02/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -126,5 | -3795 | ||
02/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 129 | 10320 | ||
05/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -126,592929 | -17723,01 | ||
05/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 127,8 | 15336 | ||
06/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 91 | 91 | -126,481319 | -11509,8 | ||
06/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 81 | 81 | 128,34321 | 10395,8 | ||
07/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -126,7 | -3801 | ||
08/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 60 | 60 | -127,2 | -7632 | ||
08/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 129,033333 | 15484 | ||
09/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 1 | 1 | -129,5 | -129,5 | ||
09/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 80 | 80 | 130,5 | 10440 | ||
12/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -131 | -3930 | ||
12/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 200 | 200 | 133 | 26600 | ||
13/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 210 | 210 | -131,90481 | -27700,01 | ||
13/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 90 | 90 | 137 | 12330 | ||
14/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 21 | 21 | -131,92381 | -2770,4 | ||
14/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 41 | 41 | 133,42439 | 5470,4 | ||
15/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 490 | 490 | -124,420408 | -60966 | ||
15/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 295 | 295 | 126,620305 | 37352,99 | ||
16/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 25 | 25 | -125,8 | -3145 | ||
16/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 129 | 5160 | ||
19/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 200 | 200 | -124,1 | -24820 | ||
19/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 125,1 | 5004 | ||
20/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 90 | 90 | -124,6 | -11214 | ||
20/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 190 | 190 | 126,336789 | 24003,99 | ||
21/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 128 | 15360 | ||
22/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 81 | 81 | -123,660494 | -10016,5 | ||
22/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 61 | 61 | 124,729508 | 7608,5 | ||
23/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 145 | 145 | -120,344828 | -17450 | ||
26/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 40 | 40 | -118,7 | -4748 | ||
26/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 120 | 120 | 120,7 | 14484 | ||
27/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 430 | 430 | -114,764 | -49348,52 | ||
27/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 121 | 4840 | ||
28/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 140 | 140 | -106,171429 | -14864 | ||
28/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 360 | 360 | 110,377806 | 39736,01 | ||
29/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 180 | 180 | -112,033278 | -20165,99 | ||
29/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 40 | 40 | 113,2 | 4528 | ||
30/09/2022 | Portzamparc | ACHAT COMPTANT | 30 | 30 | -110,8 | -3324 | ||
30/09/2022 | Portzamparc | VENTE COMPTANT | 340 | 340 | 113,7765 | 38684,01 |
Pièce jointe