BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COIL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 446 titres COIL
- 1.814,56 euros
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 465 titres COIL
- 1.433,07 euros
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 321 titres COIL
- 1.180,59 euros
Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :
Achats | 1 478 titres | 11 465,38 € | 207 transactions |
Ventes | 1 497 titres | 11 846,87 € | 155 transactions |
ACHATS | VENTES | |||||||
Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en euros | |||
TOTAL | 207 | 1 478 | 11 465,38 | TOTAL | 155 | 1 497 | 11 846,87 | |
01/07/2022 | 1 | 1 | 7,46 | 01/07/2022 | 3 | 80 | 612,3 | |
04/07/2022 | 1 | 15 | 112,5 | 05/07/2022 | 1 | 1 | 7,78 | |
05/07/2022 | 2 | 16 | 120,28 | 06/07/2022 | 1 | 1 | 7,68 | |
06/07/2022 | 2 | 16 | 120,18 | 07/07/2022 | 1 | 1 | 7,68 | |
07/07/2022 | 2 | 16 | 120,18 | 08/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | |
08/07/2022 | 2 | 16 | 120,16 | 13/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | |
11/07/2022 | 1 | 15 | 111,6 | 14/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | |
13/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 15/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | |
14/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 18/07/2022 | 2 | 3 | 22,98 | |
15/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 19/07/2022 | 1 | 1 | 7,68 | |
18/07/2022 | 2 | 13 | 97,66 | 20/07/2022 | 1 | 1 | 7,64 | |
19/07/2022 | 1 | 1 | 7,68 | 21/07/2022 | 2 | 16 | 122,22 | |
20/07/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 22/07/2022 | 2 | 16 | 121,52 | |
21/07/2022 | 1 | 1 | 7,62 | 25/07/2022 | 1 | 1 | 7,64 | |
22/07/2022 | 2 | 16 | 120,32 | 26/07/2022 | 2 | 26 | 199,16 | |
25/07/2022 | 2 | 5 | 37,64 | 27/07/2022 | 1 | 1 | 7,58 | |
26/07/2022 | 1 | 1 | 7,66 | 28/07/2022 | 2 | 26 | 198,1 | |
27/07/2022 | 1 | 1 | 7,58 | 29/07/2022 | 4 | 60 | 471 | |
28/07/2022 | 1 | 1 | 7,6 | 02/08/2022 | 2 | 21 | 167,58 | |
01/08/2022 | 5 | 70 | 545 | 05/08/2022 | 1 | 1 | 7,96 | |
02/08/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 08/08/2022 | 1 | 1 | 7,96 | |
03/08/2022 | 2 | 11 | 85,38 | 09/08/2022 | 1 | 1 | 7,96 | |
04/08/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 15/08/2022 | 1 | 1 | 7,9 | |
05/08/2022 | 1 | 1 | 7,96 | 18/08/2022 | 1 | 1 | 7,98 | |
08/08/2022 | 1 | 1 | 7,96 | 22/08/2022 | 1 | 1 | 7,64 | |
09/08/2022 | 2 | 11 | 85,36 | 24/08/2022 | 2 | 3 | 22,96 | |
10/08/2022 | 1 | 1 | 7,92 | 25/08/2022 | 1 | 1 | 7,64 | |
11/08/2022 | 1 | 1 | 7,92 | 30/08/2022 | 11 | 245 | 2000,6 | |
12/08/2022 | 1 | 1 | 7,92 | 01/09/2022 | 4 | 46 | 459,19 | |
15/08/2022 | 1 | 1 | 7,9 | 02/09/2022 | 2 | 20 | 189 | |
16/08/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 06/09/2022 | 1 | 15 | 138,6 | |
17/08/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 07/09/2022 | 1 | 1 | 9,28 | |
18/08/2022 | 2 | 11 | 85,38 | 08/09/2022 | 1 | 1 | 8,88 | |
19/08/2022 | 2 | 11 | 85,14 | 09/09/2022 | 2 | 16 | 148,16 | |
22/08/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 12/09/2022 | 1 | 20 | 185,6 | |
23/08/2022 | 1 | 10 | 73,8 | 14/09/2022 | 2 | 16 | 145,68 | |
24/08/2022 | 2 | 11 | 82,68 | 15/09/2022 | 2 | 26 | 240,24 | |
25/08/2022 | 1 | 1 | 7,64 | 16/09/2022 | 2 | 16 | 145,74 | |
26/08/2022 | 2 | 11 | 82,58 | 20/09/2022 | 1 | 1 | 8,9 | |
29/08/2022 | 2 | 11 | 82,58 | 21/09/2022 | 1 | 1 | 8,98 | |
31/08/2022 | 6 | 80 | 780 | 22/09/2022 | 1 | 1 | 8,98 | |
01/09/2022 | 3 | 21 | 195,14 | 23/09/2022 | 1 | 1 | 8,96 | |
02/09/2022 | 1 | 10 | 92,4 | 26/09/2022 | 1 | 35 | 315 | |
05/09/2022 | 1 | 10 | 92,4 | 28/09/2022 | 2 | 11 | 89,32 | |
07/09/2022 | 4 | 31 | 279,08 | 30/09/2022 | 3 | 42 | 315,4 | |
08/09/2022 | 1 | 1 | 8,88 | 03/10/2022 | 1 | 1 | 7,98 | |
09/09/2022 | 2 | 11 | 99,24 | 04/10/2022 | 1 | 12 | 95,04 | |
12/09/2022 | 1 | 2 | 18 | 05/10/2022 | 1 | 19 | 150,7 | |
13/09/2022 | 2 | 11 | 99,28 | 06/10/2022 | 1 | 2 | 16 | |
14/09/2022 | 2 | 16 | 144,18 | 10/10/2022 | 2 | 3 | 23,22 | |
15/09/2022 | 2 | 11 | 99,24 | 11/10/2022 | 4 | 71 | 532,94 | |
16/09/2022 | 3 | 31 | 275,64 | 13/10/2022 | 2 | 21 | 157,5 | |
20/09/2022 | 1 | 1 | 8,9 | 14/10/2022 | 1 | 1 | 7,24 | |
21/09/2022 | 1 | 1 | 8,98 | 18/10/2022 | 2 | 26 | 181,9 | |
22/09/2022 | 1 | 1 | 8,98 | 19/10/2022 | 2 | 45 | 328,6 | |
23/09/2022 | 2 | 11 | 96,36 | 21/10/2022 | 1 | 15 | 108,6 | |
26/09/2022 | 1 | 9 | 78,66 | 24/10/2022 | 3 | 42 | 310,8 | |
28/09/2022 | 1 | 1 | 8,12 | 25/10/2022 | 1 | 1 | 7,36 | |
29/09/2022 | 4 | 75 | 586,6 | 26/10/2022 | 1 | 1 | 7,44 | |
30/09/2022 | 3 | 21 | 153,66 | 27/10/2022 | 3 | 41 | 312,24 | |
03/10/2022 | 1 | 1 | 7,98 | 28/10/2022 | 2 | 11 | 85 | |
04/10/2022 | 3 | 21 | 160,38 | 31/10/2022 | 1 | 15 | 118,5 | |
05/10/2022 | 2 | 11 | 85,34 | 01/11/2022 | 1 | 1 | 7,86 | |
06/10/2022 | 3 | 21 | 160,34 | 02/11/2022 | 2 | 16 | 123,2 | |
07/10/2022 | 2 | 11 | 85,38 | 03/11/2022 | 1 | 15 | 114 | |
10/10/2022 | 3 | 21 | 153,14 | 04/11/2022 | 2 | 11 | 82,5 | |
11/10/2022 | 1 | 1 | 7,18 | 07/11/2022 | 2 | 21 | 157,48 | |
12/10/2022 | 3 | 50 | 369,8 | 09/11/2022 | 1 | 1 | 7,36 | |
13/10/2022 | 1 | 10 | 70 | 10/11/2022 | 2 | 31 | 225,06 | |
14/10/2022 | 3 | 21 | 149,64 | 11/11/2022 | 2 | 21 | 152,04 | |
17/10/2022 | 4 | 31 | 217,18 | 14/11/2022 | 1 | 20 | 150 | |
18/10/2022 | 2 | 11 | 74,3 | 17/11/2022 | 1 | 1 | 7,5 | |
19/10/2022 | 2 | 3 | 21,2 | 18/11/2022 | 3 | 65 | 479 | |
20/10/2022 | 1 | 1 | 7,4 | 21/11/2022 | 1 | 20 | 154,8 | |
21/10/2022 | 3 | 21 | 149,84 | 22/11/2022 | 1 | 20 | 154,8 | |
25/10/2022 | 2 | 16 | 115,96 | 24/11/2022 | 2 | 2 | 14,88 | |
26/10/2022 | 2 | 21 | 152,24 | 28/11/2022 | 1 | 2 | 15,48 | |
27/10/2022 | 1 | 1 | 7,44 | 29/11/2022 | 1 | 1 | 7,68 | |
28/10/2022 | 2 | 17 | 127,6 | 30/11/2022 | 1 | 1 | 7,72 | |
01/11/2022 | 2 | 26 | 195,36 | 02/12/2022 | 2 | 3 | 23,16 | |
02/11/2022 | 1 | 15 | 111 | 05/12/2022 | 2 | 55 | 414,4 | |
04/11/2022 | 3 | 46 | 336,5 | 06/12/2022 | 1 | 1 | 7,66 | |
07/11/2022 | 1 | 1 | 7,48 | 07/12/2022 | 1 | 1 | 7,64 | |
08/11/2022 | 3 | 50 | 369,8 | 08/12/2022 | 2 | 60 | 448,8 | |
09/11/2022 | 2 | 16 | 115,96 | 09/12/2022 | 1 | 1 | 7,4 | |
10/11/2022 | 1 | 1 | 7,26 | 13/12/2022 | 1 | 1 | 7,2 | |
11/11/2022 | 1 | 1 | 7,24 | 16/12/2022 | 1 | 1 | 7,04 | |
15/11/2022 | 1 | 25 | 187,5 | 19/12/2022 | 1 | 1 | 7,2 | |
16/11/2022 | 2 | 30 | 226,6 | 20/12/2022 | 1 | 1 | 7,18 | |
17/11/2022 | 3 | 26 | 192,4 | 21/12/2022 | 2 | 3 | 21,22 | |
21/11/2022 | 1 | 15 | 114,9 | 22/12/2022 | 2 | 3 | 21,62 | |
22/11/2022 | 3 | 41 | 312,6 | 23/12/2022 | 2 | 3 | 21,84 | |
23/11/2022 | 3 | 31 | 228,8 | 27/12/2022 | 1 | 1 | 7,1 | |
24/11/2022 | 1 | 1 | 7,38 | 28/12/2022 | 1 | 1 | 7,04 | |
25/11/2022 | 1 | 1 | 7,5 | 29/12/2022 | 1 | 1 | 7,26 | |
28/11/2022 | 2 | 20 | 144,9 | 30/12/2022 | 1 | 1 | 7 | |
29/11/2022 | 1 | 1 | 7,68 | |||||
30/11/2022 | 2 | 11 | 82,72 | |||||
01/12/2022 | 1 | 1 | 7,48 | |||||
02/12/2022 | 3 | 12 | 89,96 | |||||
05/12/2022 | 1 | 10 | 72,4 | |||||
06/12/2022 | 2 | 11 | 82,66 | |||||
07/12/2022 | 4 | 31 | 225,04 | |||||
09/12/2022 | 2 | 16 | 116 | |||||
12/12/2022 | 2 | 11 | 79,7 | |||||
13/12/2022 | 2 | 11 | 77,2 | |||||
14/12/2022 | 1 | 5 | 36,1 | |||||
16/12/2022 | 1 | 1 | 7,04 | |||||
19/12/2022 | 1 | 1 | 7,2 | |||||
20/12/2022 | 2 | 11 | 77,18 | |||||
21/12/2022 | 2 | 11 | 77,02 | |||||
22/12/2022 | 1 | 1 | 7,14 | |||||
23/12/2022 | 1 | 1 | 7,28 | |||||
27/12/2022 | 2 | 16 | 113,6 | |||||
28/12/2022 | 1 | 1 | 7,04 | |||||
29/12/2022 | 2 | 16 | 109,26 | |||||
30/12/2022 | 1 | 1 | 7 |
Pièce jointe