Présentation agrégée par jour et par marché
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5 août au 7 août 2024 | ||||||
Nom de l'émetteur | Code identifiant de l'émetteur (code LEI) | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre de titres) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition | Code identifiant marché |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2024 | FR0010259150 | 9 021 | 103,0295 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2024 | FR0010259150 | 4 119 | 102,9704 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2024 | FR0010259150 | 727 | 102,9999 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 05/08/2024 | FR0010259150 | 989 | 103,0782 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/08/2024 | FR0010259150 | 7 492 | 102,8158 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/08/2024 | FR0010259150 | 2 387 | 102,8565 | CEUX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/08/2024 | FR0010259150 | 455 | 102,7316 | TQEX |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 06/08/2024 | FR0010259150 | 634 | 102,6875 | AQEU |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2024 | FR0010259150 | 2 153 | 103,0974 | XPAR |
IPSEN | 549300M6SGDPB4Z94P11 | 07/08/2024 | FR0010259150 | 1 000 | 103,1034 | CEUX |
TOTAL | 28 977 | 102,9480 |
Pièce jointe