WisdomTree Issuer plc – Daily Fund Prices | 05-February-25 | ||||||
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BDVPNG13 | 11772630 | USD | 842,576,565.80 | 71.5708 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - EUR Hedged | 05/02/2025 | IE00BFNNN236 | 2292161 | EUR | 193,348,489.40 | 84.3521 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - GBP Hedged | 05/02/2025 | IE00BFNNN459 | 103559 | GBP | 9,256,227.13 | 89.3812 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD | 05/02/2025 | IE00BZ0XVF52 | 638377 | USD | 53,993,134.95 | 84.5788 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BZ0XVG69 | 66530 | USD | 8,188,822.51 | 123.0847 | |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD Hedged | 05/02/2025 | IE00BFNNN012 | 76825 | USD | 7,453,979.68 | 97.0254 | |
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BKLF1R75 | 5029258 | USD | 148,283,323.93 | 29.4841 | |
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD ACC | 05/02/2025 | IE000O8KMPM1 | 242000 | USD | 4,012,804.84 | 16.5818 | |
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BKY4W127 | 24550000 | USD | 289,951,611.25 | 11.8107 | |
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BJGWQN72 | 8342863 | USD | 338,002,845.56 | 40.514 | |
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BLPK3577 | 8620520 | USD | 269,554,030.80 | 31.2689 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 05/02/2025 | IE00BQQ3Q067 | 9023860 | USD | 132,406,181.38 | 14.6729 | |
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | 05/02/2025 | IE00BDF12W49 | 806246 | USD | 21,438,841.86 | 26.5909 | |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BM9TSP27 | 580000 | USD | 12,393,911.75 | 21.3688 | |
WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/02/2025 | IE00BQZJBM26 | 1630000 | USD | 31,493,171.58 | 19.321 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - EUR Hedge Acc | 05/02/2025 | IE00BDVPNV63 | 13074636 | EUR | 141,180,440.15 | 10.798 | |
WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BDVPNS35 | 2502378 | USD | 29,445,571.56 | 11.767 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BG88WL21 | 355000 | CHF | 4,542,192.31 | 12.7949 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BG88WG77 | 1435000 | EUR | 18,009,370.31 | 12.5501 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BG88WH84 | 2646207 | GBP | 35,613,750.49 | 13.4584 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD | 05/02/2025 | IE00BZ1GHD37 | 7351448 | USD | 98,182,238.41 | 13.3555 | |
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BYMLZY74 | 9917790 | USD | 152,336,678.77 | 15.3599 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 05/02/2025 | IE00BQZJBX31 | 2825643 | EUR | 35,084,446.08 | 12.4164 | |
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | 05/02/2025 | IE00BDF16007 | 183089 | EUR | 3,589,015.11 | 19.6026 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZT11 | 95208 | CHF | 2,328,449.31 | 24.4564 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZX56 | 338661 | EUR | 8,910,425.07 | 26.3108 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/02/2025 | IE00BYQCZQ89 | 132327 | GBP | 2,034,429.28 | 15.3743 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/02/2025 | IE00BVXBH163 | 888472 | USD | 23,646,274.79 | 26.6145 | |
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZP72 | 1009098 | USD | 34,934,247.50 | 34.6193 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF | 05/02/2025 | IE00BQZJC527 | 1502677 | EUR | 28,359,617.61 | 18.8727 | |
WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc | 05/02/2025 | IE00BDF16114 | 1281392 | EUR | 26,242,632.48 | 20.4798 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 05/02/2025 | IE00BZ56SY76 | 363022 | EUR | 7,368,586.28 | 20.2979 | |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc | 05/02/2025 | IE00BZ56TQ67 | 1642687 | EUR | 41,450,984.09 | 25.2336 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/02/2025 | IE00BZ56RN96 | 11151357 | USD | 394,597,869.12 | 35.3856 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BZ56SW52 | 18845926 | USD | 780,086,101.58 | 41.3928 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZL35 | 251964 | CHF | 9,624,747.62 | 38.1989 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZJ13 | 753280 | EUR | 25,831,809.69 | 34.2924 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged | 05/02/2025 | IE00BYQCZF74 | 730975 | GBP | 15,418,865.90 | 21.0936 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZN58 | 5063308 | USD | 149,453,100.89 | 29.5169 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged | 05/02/2025 | IE00BVXC4854 | 2228132 | USD | 76,237,866.08 | 34.216 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BYQCZD50 | 1532901 | USD | 65,596,942.90 | 42.7927 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD | 05/02/2025 | IE000X9TLGN8 | 55906 | USD | 1,125,049.90 | 20.124 | |
WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | 05/02/2025 | IE000MO2MB07 | 183642 | USD | 3,908,307.87 | 21.2822 | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | 05/02/2025 | IE000LG4J7E7 | 150000 | USD | 2,332,709.65 | 15.5514 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | 05/02/2025 | IE00BQZJBQ63 | 1706731 | USD | 44,186,037.07 | 25.8893 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BD6RZW23 | 65898 | EUR | 1,566,520.19 | 23.7719 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/02/2025 | IE00BD6RZZ53 | 32218 | GBP | 719,345.14 | 22.3274 | |
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | 05/02/2025 | IE00BD6RZT93 | 1865004 | USD | 58,555,967.81 | 31.3972 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 05/02/2025 | IE00BZ56RD98 | 3084664 | USD | 131,987,467.61 | 42.7883 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BZ56RG20 | 9447696 | USD | 461,336,390.91 | 48.8306 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD | 05/02/2025 | IE00BJFN5P63 | 513313 | USD | 25,945,471.31 | 50.5451 | |
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00BJJYYX67 | 4344636 | USD | 251,176,171.04 | 57.8129 | |
WisdomTree Blockchain UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000940RNE6 | 809500 | USD | 38,616,228.50 | 47.7038 | |
WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000TB3YTV4 | 60000 | USD | 1,970,688.82 | 32.8448 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE0007M3MLF3 | 272773 | EUR | 5,329,524.49 | 19.5383 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 05/02/2025 | IE000LRRPK60 | 61678 | GBP | 1,204,269.72 | 19.5251 | |
WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000P3D0W60 | 90000 | USD | 1,398,081.06 | 15.5342 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE000CXVOXQ1 | 185391 | EUR | 3,393,548.27 | 18.3048 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 05/02/2025 | IE000IGMB3E1 | 67729 | GBP | 1,241,520.30 | 18.3307 | |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000KF370H3 | 684000 | USD | 23,977,596.11 | 35.055 | |
WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP | 05/02/2025 | IE0003UH9270 | 417631 | GBP | 12,257,236.11 | 29.3494 | |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE0000902GT6 | 611000 | USD | 18,802,619.58 | 30.7735 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (Inst) | 05/02/2025 | IE00030Y2P41 | 66381 | USD | 736,159,588.92 | 11089.914 | |
WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000KHX9DX6 | 120000 | USD | 3,091,367.88 | 25.7614 | |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000YGEAK03 | 480000 | USD | 15,306,448.51 | 31.8884 | |
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE000XNILW20 | 12889000 | USD | 329,405,832.94 | 25.5571 | |
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF - USD Acc | 05/02/2025 | IE00077IIPQ8 | 600000 | USD | 15,663,792.45 | 26.1063 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - GBP Hedged Acc | 05/02/2025 | IE0003XI1PW0 | 50000 | GBP | 516,711.25 | 10.3342 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - EUR Hedged Acc | 05/02/2025 | IE000611IJM3 | 50000 | EUR | 515,929.61 | 10.3186 | |
WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD ACC | 05/02/2025 | IE0007UE04X9 | 125000 | USD | 1,291,797.53 | 10.3344 | |
![](https://ml-eu.globenewswire.com/media/MzM2OWVjYTAtM2YzNi00ZDRlLTlkNjItNjNkYmE0ZmMyY2U5LTExMjIxNDQ=/tiny/WisdomTree-Issuer-ICAV.png)