










































More
5m
1h
4h
24h
Trending
Top searches
Newest
Liquidity ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Market cap
# Name | Price | Change (%) | Market cap | Liquidity | Txns | Unique traders | Holders | Turnover | Token age | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $11.91 | +14.52% | $2.38B | $417.11M | 214.07K 104.31K/109.76K | 5.54K | 643.74K | $319.57M | 1M | |
![]() ![]() wS 0x039e...ad38 | $0.51649 | +12.83% | $141.35M | $16.01M | 45.07K 23.24K/21.83K | 2.31K | -- | $52.37M | 2D | |
![]() pwease CniPCE...pump | $0.031911 | -18.63% | $31.90M | $2.68M | 92.7K 46.94K/45.76K | 11.02K | 25.22K | $22.32M | 11D | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $167.06 | -2.48% | $2.67B | $15.12M | 1.02K 490/533 | 328 | 183.14K | $17.30M | 1Y | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.081755 | -2.57% | $816.96M | $6.77M | 35.6K 18.33K/17.26K | 1.81K | 50.85K | $14.39M | 5M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.18022 | +9.26% | $176.60M | $8.42M | 82.19K 41.52K/40.66K | 4.57K | 126.58K | $14.24M | 1Y | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $1.608 | +2.83% | $620.72M | $66.64M | 21.79K 10.49K/11.3K | 3.16K | 1.82M | $13.64M | 1Y | |
![]() stS 0xe5da...3955 | $0.52133 | +13.26% | $85.36M | $3.98M | 11.4K 5.78K/5.61K | 1.67K | -- | $13.23M | 2D | |
![]() PVS FWAr6o...pump | $0.0021107 | >9,999.99% | $2.11M | $280.86K | 88.14K 44.82K/43.31K | 12.66K | 3.82K | $12.48M | 1D | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $0.62114 | +2.41% | $305.91M | $11.32M | 48.67K 23.46K/25.2K | 4.68K | 607.85K | $11.95M | 1Y | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.0064022 | +8.59% | $569.04M | $6.52M | 65.11K 33.41K/31.7K | 2.58K | 528.18K | $11.32M | 2M | |
![]() WOF GmMaut...pump | $0.001521 | +485.74% | $1.51M | $245.83K | 140.61K 74.7K/65.91K | 18.35K | 8.24K | $10.58M | 1D | |
![]() EIC 9m3nh7...cTYB | $0.0025916 | -47.18% | $2.59M | $418.06K | 54.5K 27.86K/26.64K | 9.8K | 5.28K | $10.42M | 2D | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | $0.00011861 | -30.70% | $11.86M | $1.39M | 26.04K 14.12K/11.92K | 3.83K | 27.28K | $10.02M | 6D | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0.00084345 | +113.28% | $57.03M | $4.60M | 19.84K 10.55K/9.28K | 3.09K | 126.54K | $9.74M | 1Y | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $17.83 | -1.23% | $519.33M | $52.34M | 124.13K 34.22K/89.91K | 23.15K | -- | $9.15M | 11M | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.51389 | -0.13% | $792.34M | $56.01M | 60.26K 12.11K/48.14K | 3.93K | 587.95K | $8.00M | 1Y | |
![]() Tesler 4QYacc...pump | $0.0003462 | -55.71% | $346.12K | $89.61K | 71.65K 36.96K/34.68K | 10.74K | 3.61K | $7.99M | 1D | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0.99884 | +0.05% | $183.37M | $4.49M | 1.79K 746/1.04K | 472 | 1.27K | $7.79M | 3M | |
![]() YZY 9gyfbP...pump | $0.0033852 | +222.47% | $3.38M | $263.83K | 53.63K 28.45K/25.17K | 7.28K | 4.36K | $7.42M | 2D |
1
2
3
4
5
63